프로야구 주말 3연전 경기 결과 및 현재 순위
작성자 정보
- 익명희망 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 655 조회
- 목록
본문
2025년 4월 25일 (금요일) 경기 결과

2025년 4월 26일 (토요일) 경기 결과

2025년 4월 27일 (일요일) 경기 결과

2025년 4월 27일 KBO 리그 팀 순위

순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 게임차 | 최근 10경기 | 연속
1 | LG 트윈스 | 29 | 20 | 9 | 0 | 0.690 | - | 4승 6패 | 2패
2 | 삼성 라이온즈 | 29 | 17 | 12 | 0 | 0.586 | 3.0 | 7승 3패 | 5승
3 | 한화 이글스 | 30 | 17 | 13 | 0 | 0.567 | 3.5 | 8승 2패 | 2승
4 | 롯데 자이언츠 | 30 | 16 | 13 | 1 | 0.552 | 4.0 | 7승 3패 | 1패
5 | KT 위즈 | 29 | 14 | 14 | 1 | 0.500 | 5.5 | 4승 6패 | 2패
6 | SSG 랜더스 | 27 | 13 | 14 | 0 | 0.481 | 6.0 | 4승 6패 | 2패
7 | KIA 타이거즈 | 28 | 13 | 15 | 0 | 0.464 | 6.5 | 5승 5패 | 2승
8 | 두산 베어스 | 28 | 12 | 16 | 0 | 0.429 | 7.5 | 5승 5패 | 1승
9 | NC 다이노스 | 25 | 9 | 16 | 0 | 0.360 | 9.0 | 3승 7패 | 3패
10 | 키움 히어로즈 | 31 | 11 | 20 | 0 | 0.355 | 10.0 | 4승 6패 | 2승
관련자료
-
이전
-
다음
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.