코스피 시가총액 KOSPI Market Cap 12月15日
작성자 정보
- 삼둡 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 31 조회
- 목록
본문
1 삼성전자 104,800 6,203,781
2 SK하이닉스 554,000 4,033,133
3 LG에너지솔루션 442,500 1,035,450
4 삼성바이오로직스 1,772,000 820,276
5 삼성전자우 81,000 660,939
6 현대차 293,500 600,964
7 HD현대중공업 551,000 578,336
8 두산에너빌리티 77,100 493,873
9 기아 124,000 484,112
10 KB금융 124,900 476,446
11 한화에어로스페이스 908,000 468,196
12 셀트리온 187,800 433,745
13 삼성물산 246,500 418,992
14 SK스퀘어 292,500 387,682
15 NAVER 240,500 377,231
16 신한지주 77,200 374,802
17 한화오션 113,300 347,166
18 현대모비스 364,500 330,720
19 한국전력 50,000 320,982
20 HD한국조선해양 437,000 309,279
21 고려아연 1,592,000 307,945
22 삼성생명 152,900 305,800
23 HD현대일렉트릭 830,000 299,191
24 카카오 59,600 263,685
25 LG화학 369,000 260,486
26 POSCO홀딩스 318,000 257,367
27 하나금융지주 91,800 255,503
28 삼성SDI 303,000 244,174
29 삼성중공업 25,700 226,160
30 삼성화재 489,500 12.28
31 포스코퓨처엠 227,000 201,908
32 우리금융지주 27,400 201,137
33 현대로템 181,400 197,984
34 삼성전기 263,500 196,818
35 HMM 20,700 195,250
36 메리츠금융지주 110,100 192,919
37 SK이노베이션 112,900 190,861
38 SK 259,000 187,782
39 효성중공업 1,901,000 177,260
40 삼성에피스홀딩스 709,000 176,421
41 KT&G 143,000 168,707
42 기업은행 20,950 167,061
43 HD현대 203,500 160,751
44 LG전자 95,700 155,882
45 LS ELECTRIC 483,000 144,900
46 두산 846,000 137,000
47 현대글로비스 182,500 136,875
48 삼성에스디에스 174,100 134,715
49 KT 52,800 133,067
50 LG 83,500 128,775
51 하이브 301,000 128,111
52 TIGER 미국S&P500 25,015 122,686
53 미래에셋증권 21,450 122,333
54 SK텔레콤 53,600 115,127
55 크래프톤 242,000 114,713
56 한미반도체 118,500 112,945
57 한국항공우주 112,800 109,952
58 KODEX 200 57,655 108,449
59 SK바이오팜 134,700 105,488
60 카카오뱅크 21,550 102,791
61 한화시스템 52,700 99,561
62 S-Oil 86,400 97,272
63 이수페타시스 130,800 96,019
64 포스코인터내셔널 54,400 95,702
65 에이피알 251,000 93,951
66 유한양행 116,700 93,323
67 삼양식품 1,230,000 92,656
68 KODEX CD금리액티브(합성) 1,074,615 90,402
69 한국금융지주 160,000 89,162
70 HD현대마린솔루션 198,000 88,762
71 DB손해보험 122,800 5.45
72 LIG넥스원 387,000 85,140
73 KODEX 머니마켓액티브 102,945 83,928
74 대한항공 22,400 82,481
75 현대건설 73,100 81,401
76 현대오토에버 292,500 80,215
77 한진칼 120,000 80,115
78 키움증권 281,000 74,696
79 NH투자증권 20,950 74,654
80 한국타이어앤테크놀로지 59,700 73,953
81 현대차2우B 210,000 73,424
82 TIGER 미국나스닥100 164,805 72,102
83 아모레퍼시픽 122,700 71,771
84 삼성증권 78,600 70,190
85 LG이노텍 287,500 68,043
86 KODEX 미국S&P500 22,915 67,198
87 LG유플러스 15,070 64,775
88 코웨이 89,200 64,143
89 삼성카드 54,800 63,491
90 LG씨엔에스 65,400 63,363
91 카카오페이 46,800 63,248
92 LG디스플레이 12,300 61,500
93 한화 81,300 60,941
94 LS 187,000 59,279
95 두산밥캣 61,500 58,951
96 한미약품 448,000 57,393
97 맥쿼리인프라 11,670 55,890
98 두산로보틱스 84,600 54,838
99 GS 56,800 52,776
100 TIGER CD금리투자KIS(합성) 56,825 N/A
101 CJ 177,000 51,643
102 엘앤에프 127,400 50,527
103 삼성E&A 25,200 49,392
104 BNK금융지주 15,400 48,421
105 현대차우 206,500 48,199
106 한화솔루션 27,850 47,872
107 JB금융지주 24,600 46,712
108 대한전선 24,400 45,493
109 KODEX KOFR금리액티브(합성) 110,755 44,846
110 KODEX 미국나스닥100 24,735 44,820
111 에코프로머티 63,100 44,523
112 산일전기 144,800 44,085
113 포스코DX 28,950 44,014
114 TIGER 200 57,685 43,841
115 현대제철 31,900 42,569
116 SKC 112,200 42,488
117 엔씨소프트 197,200 42,485
118 넷마블 49,200 42,289
119 SK바이오사이언스 53,000 41,536
120 오리온 104,700 41,394
121 TIGER 미국테크TOP10 INDXX 30,935 41,035
122 영원무역 92,400 40,944
123 LG생활건강 267,000 40,858
124 한국가스공사 42,100 38,864
125 KCC 432,000 38,390
126 강원랜드 17,930 38,360
127 KODEX 200TR 20,695 37,717
128 한전기술 96,900 37,035
129 한화엔진 43,850 36,592
130 현대엘리베이터 92,500 36,160
131 ACE KRX금현물 28,940 35,567
132 서울보증보험 50,600 35,330
133 KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 114,665 34,292
134 KODEX 레버리지 43,005 33,587
135 TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 27,380 32,418
136 HD현대인프라코어 17,020 32,142
137 금호석유화학 123,400 32,123
138 TIGER 머니마켓액티브 101,095 31,917
139 롯데케미칼 74,100 31,697
140 CJ제일제당 208,500 31,388
141 ACE 미국S&P500 25,290 29,817
142 대한조선 76,800 29,588
143 롯데지주 28,100 29,479
144 HD현대마린엔진 84,300 28,596
145 풍산 101,800 28,529
146 에스원 74,900 28,461
147 DB하이텍 65,400 28,452
148 F&F 74,100 28,386
149 동서 28,350 28,265
150 TIGER MSCI Korea TR 24,850 28,130
151 KODEX CD1년금리플러스액티브(합성) 1,022,780 27,958
152 한화생명 3,130 27,185
153 일진전기 56,700 27,038
154 영원무역홀딩스 197,800 26,701
155 현대해상 29,650 26,507
156 제일기획 23,000 26,459
157 더존비즈온 86,500 26,281
158 농심 430,500 26,186
159 미스토홀딩스 43,350 26,052
160 한미사이언스 37,850 25,886
161 신세계 264,500 25,512
162 한솔케미칼 223,500 25,334
163 TIGER KOFR금리액티브(합성) 109,720 0.00
164 ACE 미국나스닥100 28,330 24,874
165 한국앤컴퍼니 26,050 24,731
166 이마트 89,400 24,671
167 HL만도 52,400 24,606
168 SK아이이테크놀로지 29,950 24,495
169 한온시스템 3,560 24,164
170 한전KPS 53,400 24,030
171 신영증권 144,500 23,756
172 RISE 머니마켓액티브 54,215 23,724
173 한올바이오파마 44,300 23,143
174 iM금융지주 14,270 23,125
175 TIGER 미국배당다우존스 13,070 22,853
176 대덕전자 45,800 22,633
177 코리안리 11,500 22,404
178 시프트업 37,800 22,287
179 SK가스 240,500 22,235
180 ACE 미국30년국채액티브(H) 7,660 22,015
181 CJ대한통운 95,600 21,809
182 아모레퍼시픽홀딩스 27,200 21,613
183 팬오션 4,030 21,543
184 롯데쇼핑 75,700 21,415
185 효성 127,800 21,394
186 대웅제약 182,700 21,169
187 현대백화점 92,900 21,022
188 HJ중공업 23,200 20,949
189 RISE 200 58,120 20,923
190 두산우 514,000 20,542
191 두산퓨얼셀 31,200 20,434
192 에스엘 43,550 20,228
193 OCI홀딩스 105,500 19,697
194 녹십자 166,900 19,505
195 SOL 조선TOP3플러스 34,050 19,460
196 KODEX 단기채권PLUS 114,680 N/A
197 BGF리테일 111,500 19,272
198 동원산업 43,650 19,271
199 씨에스윈드 45,500 19,188
200 한화비전 37,600 18,984
201 이수스페셜티케미컬 62,800 18,971
202 현대위아 69,700 18,955
203 HD현대건설기계 109,100 18,937
204 달바글로벌 152,800 18,862
205 롯데관광개발 23,600 18,771
206 GS리테일 22,300 18,644
207 KODEX 삼성그룹 13,755 18,597
208 PLUS 고배당주 21,545 18,524
209 코스맥스 161,600 18,341
210 롯데에너지머티리얼즈 34,950 18,302
211 TIGER 반도체TOP10 18,045 18,180
212 다우기술 40,300 18,081
213 호텔신라 45,450 17,838
214 KODEX 코스닥150레버리지 12,040 17,675
215 KODEX 200타겟위클리커버드콜 13,175 17,641
216 세아베스틸지주 48,950 17,554
217 금호타이어 6,050 17,379
218 코스모신소재 53,000 17,231
219 KODEX 2차전지산업 16,040 17,002
220 GS건설 19,780 16,928
221 SK리츠 5,690 16,889
222 아시아나항공 8,180 16,850
223 DL이앤씨 43,050 16,658
224 파라다이스 18,000 16,633
225 RISE 종합채권(A-이상)액티브 107,085 16,581
226 DN오토모티브 28,050 16,412
227 한국카본 31,050 16,118
228 TIGER 차이나전기차SOLACTIVE 12,475 16,078
229 미래에셋생명 8,930 15,808
230 KODEX 200선물인버스2X 690 15,699
231 SNT다이내믹스 47,150 15,679
232 대우건설 3,765 15,648
233 오뚜기 389,500 15,610
234 TIGER CD1년금리액티브(합성) 1,053,985 15,507
235 STX엔진 38,400 15,417
236 KODEX 반도체 56,095 15,090
237 한국콜마 63,200 14,918
238 한일시멘트 20,150 14,819
239 KODEX 미국AI전력핵심인프라 17,775 14,815
240 LG화학우 191,400 14,716
241 KODEX 26-12 금융채(AA-이상)액티브 9,955 N/A
242 가온전선 86,600 14,326
243 KODEX MSCI Korea TR 19,745 14,256
244 KODEX 코스닥150 15,810 14,134
245 HDC현대산업개발 21,150 13,939
246 대신증권 27,450 13,937
247 대웅 23,800 13,838
248 TIGER 코리아TOP10 19,250 13,744
249 미래에셋증권2우B 9,980 13,722
250 현대지에프홀딩스 8,670 13,517
251 RISE 미국S&P500 21,860 13,509
252 오리온홀딩스 21,250 13,312
253 하이트진로 18,970 13,304
254 LX인터내셔널 34,000 13,178
255 ACE 테슬라밸류체인액티브 22,500 13,174
256 TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H) 7,695 13,039
257 메리츠 KIS CD금리투자 ETN 54,635 N/A
258 지역난방공사 112,400 13,014
259 RISE CD금리액티브(합성) 105,345 12,958
260 SK케미칼 74,900 12,957
261 일동제약 40,850 12,924
262 RISE 미국나스닥100 27,455 12,849
263 영풍 67,100 12,822
264 엠앤씨솔루션 139,900 12,806
265 롯데칠성 136,500 12,666
266 하나 CD금리투자 ETN 105,490 N/A
267 SK오션플랜트 20,200 12,621
268 KODEX Top5PlusTR 40,110 12,595
269 코오롱인더 45,600 12,549
270 롯데정밀화학 47,650 12,294
271 KIWOOM 200TR 75,120 12,094
272 KB발해인프라 9,860 12,083
273 TIGER 2차전지테마 19,635 12,046
274 LS에코에너지 39,200 12,005
275 종근당 86,500 11,939
276 삼성화재우 376,500 11,670
277 롯데렌탈 32,050 11,637
278 PLUS K방산 50,645 11,547
279 더블유게임즈 53,700 11,543
280 명인제약 78,600 11,476
281 RISE 단기특수은행채액티브 49,990 11,473
282 롯데리츠 3,945 11,400
283 롯데웰푸드 120,200 11,184
284 SK디스커버리 60,700 11,137
285 HDC 18,600 11,112
286 교보증권 9,720 11,077
287 KODEX AI전력핵심설비 24,125 11,073
288 에스디바이오센서 9,030 10,994
289 쿠쿠홀딩스 30,750 10,935
290 한샘 46,250 10,884
291 TIGER 차이나항셍테크 9,000 10,868
292 NICE평가정보 18,200 10,830
293 동양생명 6,690 10,795
294 TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브 35,450 10,649
295 ESR켄달스퀘어리츠 4,310 10,606
296 TIGER 리츠부동산인프라 4,460 10,539
297 세진중공업 18,380 10,449
298 SK네트웍스 4,720 10,444
299 TIMEFOLIO 미국나스닥100액티브 34,880 10,408
300 ACE 미국빅테크TOP7 Plus 22,965 10,380
301 TIGER 종합채권(AA-이상)액티브 55,110 10,365
302 KODEX 미국배당커버드콜액티브 12,870 10,219
303 TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 10,835 10,212
304 1Q 머니마켓액티브 52,545 N/A
305 PLUS 200 58,665 10,149
306 대한유화 156,000 10,140
307 CJ CGV 6,120 10,134
308 SOL 종합채권(AA-이상)액티브 110,460 10,115
309 한화투자증권 4,705 10,094
310 효성티앤씨 233,000 10,083
311 NHN 30,750 10,072
312 SOL 초단기채권액티브 53,125 N/A
313 TIGER 단기통안채 110,630 9,877
314 SNT홀딩스 60,300 9,831
315 파미셀 16,180 9,711
316 키움 CD금리투자 ETN 105,175 N/A
317 TIGER KRX금현물 13,850 9,501
318 GS피앤엘 47,650 9,449
319 세방전지 66,700 9,338
320 태광산업 834,000 9,286
321 SNT모티브 34,700 9,209
322 KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) 8,250 8,910
323 GKL 14,380 8,895
324 LG전자우 51,100 8,782
325 TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 10,125 8,733
326 HS효성첨단소재 194,800 8,727
327 SNT에너지 41,350 8,552
328 HANARO Fn K-반도체 19,220 8,524
329 LX세미콘 52,300 8,506
330 후성 7,930 8,505
331 코리아써키트 36,000 8,503
332 해성디에스 50,000 8,500
333 F&F홀딩스 21,550 8,429
334 ACE 종합채권(AA-이상)액티브 105,305 8,423
335 DL 40,100 8,403
336 경동나비엔 57,600 8,392
337 TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥 15,625 8,219
338 TIGER 단기채권액티브 56,005 8,178
339 케이카 16,630 8,119
340 솔루엠 16,970 8,114
341 TKG휴켐스 19,850 8,114
342 동아쏘시오홀딩스 122,800 8,027
343 KODEX 인버스 2,575 8,024
344 TIGER 미국30년국채스트립액티브(합성 H) 37,915 8,001
345 동원시스템즈 27,400 7,944
346 녹십자홀딩스 16,840 7,920
347 넥센타이어 8,060 7,872
348 TIGER 2차전지소재Fn 6,230 7,865
349 보령 9,130 7,832
350 프레스티지바이오파마 12,980 7,800
351 이노션 19,300 7,720
352 TIGER 우량회사채액티브 115,605 7,685
353 KG모빌리티 3,795 7,680
354 SOL 미국배당다우존스 11,940 7,665
355 N2 KIS CD금리투자 ETN 54,640 7,650
356 유안타증권 3,785 7,555
357 전진건설로봇 51,600 7,530
358 하나투어 48,600 7,528
359 케이씨텍 36,350 7,521
360 신풍제약 14,180 7,513
361 율촌화학 30,150 7,477
362 한국금융지주우 127,100 7,446
363 대상 21,400 7,415
364 SK이터닉스 21,950 7,409
365 KODEX 미국빅테크10(H) 55,625 7,370
366 KODEX 단기채권 113,315 7,369
367 한화리츠 4,090 7,346
368 KODEX AI반도체 16,495 7,324
369 아세아 352,500 7,306
370 한화3우B 37,550 7,286
371 미원상사 151,500 7,196
372 한국단자 70,400 7,121
373 빙그레 74,400 7,109
374 TIGER 조선TOP10 27,250 7,071
375 ACE 글로벌반도체TOP4 Plus 45,050 7,028
376 미원에스씨 140,100 11.73
377 KODEX 미국반도체 35,725 6,984
378 ACE 미국S&P500미국채혼합50액티브 14,330 6,936
379 KODEX 미국30년국채액티브(H) 8,875 6,917
380 KODEX 미국S&P500(H) 15,550 6,858
381 KB KIS CD금리투자 ETN 52,750 6,858
382 코오롱 54,200 6,844
383 RISE KOFR금리액티브(합성) 104,435 0.00
384 KODEX 코스피 42,060 6,772
385 신한알파리츠 5,580 6,748
386 현대홈쇼핑 56,000 6,720
387 CJ4우(전환) 158,700 14.54
388 아이에스동서 22,200 6,702
389 KODEX 26-12 회사채(AA-이상)액티브 10,690 N/A
390 ACE 200 57,955 6,607
391 코스모화학 17,170 6,595
392 TIGER 테슬라채권혼합Fn 15,360 6,589
393 HD현대에너지솔루션 58,600 6,563
394 JW중외제약 27,950 6,508
395 ACE 미국배당다우존스 13,255 6,442
396 LX홀딩스 8,350 6,369
397 KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성) 12,645 6,357
398 금양 9,900 -8.20
399 비에이치 18,580 6,264
400 한화손해보험 5,350 6,246
401 TIGER 은행고배당플러스TOP10 21,090 6,222
402 부국증권 59,700 6,191
403 카프로 3,660 -14.19
404 대한해운 1,875 6,052
405 천일고속 421,000 6,017
406 한국쉘석유 462,500 6,012
407 E1 87,500 6,002
408 KIWOOM 국고채10년 113,145 5,997
409 RISE 200위클리커버드콜 10,650 5,879
410 KODEX 2차전지산업레버리지 1,757 5,861
411 세아제강지주 140,600 5,823
412 제이알글로벌리츠 2,950 5,823
413 쿠쿠홈시스 25,750 5,778
414 디아이 20,400 5,773
415 TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성) 62,205 5,760
416 KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 12,870 5,727
417 바이오노트 5,600 5,715
418 퍼시스 49,400 5,681
419 TIGER 2차전지TOP10 9,980 5,669
420 LF 19,250 5,629
421 솔루스첨단소재 8,010 5,624
422 신대양제지 13,950 5,622
423 KODEX 국고채10년액티브 109,100 5,607
424 KODEX 200미국채혼합 16,835 5,603
425 KG스틸 5,580 5,580
426 RISE KIS국고채30년Enhanced 71,820 5,580
427 KODEX 한국부동산리츠인프라 4,845 5,569
428 고려제강 20,600 10.65
429 KODEX 국고채30년액티브 110,425 5,550
430 ACE 머니마켓액티브 103,350 N/A
431 롯데손해보험 1,783 5,533
432 삼양바이오팜 74,300 5,525
433 OCI 61,500 -10.99
434 한세실업 13,760 5,504
435 애경케미칼 11,220 5,458
436 풍산홀딩스 37,800 5,450
437 대신증권우 20,950 5,447
438 디아이씨 13,940 5,421
439 한일홀딩스 17,550 5,411
440 삼천리 132,600 5,377
441 덴티움 48,500 5,368
442 TIGER 미국테크TOP10타겟커버드콜 16,020 5,367
443 TIGER 25-12 금융채(AA-이상) 51,905 N/A
444 현대그린푸드 16,250 5,333
445 신도리코 52,900 5,332
446 동아에스티 57,000 5,331
447 삼양사 51,600 5,322
448 TIGER 12월자동연장금융채(AA-이상)액티브 100,050 5,312
449 태영건설 1,784 5,309
450 일진하이솔루스 14,610 5,305
451 KODEX 미국머니마켓액티브 14,750 5,218
452 HANARO 원자력iSelect 49,805 5,205
453 ACE 미국대형성장주액티브 10,095 5,199
454 NICE 13,970 5,187
455 ACE 국고채10년 88,920 5,132
456 KIWOOM 200 57,625 5,129
457 TIGER 200 IT 52,430 5,107
458 KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 12,035 5,103
459 자화전자 23,450 5,102
460 KODEX 27-12 회사채(AA-이상)액티브 10,075 5,059
461 TIGER 27-04회사채(A 이상)액티브 53,085 5,029
462 현대차증권 8,100 5,008
463 풀무원 13,130 5,005
464 세아홀딩스 125,100 5,004
465 KoAct 바이오헬스케어액티브 23,595 4,979
466 KODEX 미국나스닥100(H) 19,375 4,950
467 KODEX 200액티브 16,645 4,927
468 HANARO 200 57,865 4,919
469 드림텍 7,130 4,912
470 엠씨넥스 28,050 4,881
471 KODEX ESG종합채권(A-이상)액티브 113,695 4,845
472 TIGER 미국달러단기채권액티브 13,605 4,834
473 PI첨단소재 16,450 4,831
474 삼양홀딩스 61,900 4,805
475 ACE 미국나스닥100미국채혼합50액티브 15,110 4,805
476 KIWOOM 종합채권(AA-이상)액티브 107,295 4,795
477 SOL 미국양자컴퓨팅TOP10 27,420 4,785
478 명신산업 9,100 4,775
479 SPC삼립 54,900 4,737
480 아모레퍼시픽우 44,800 4,730
481 맵스리얼티 5,090 4,725
482 현대차3우B 203,000 4,725
483 유니드 68,900 4,663
484 KODEX MSCI선진국 37,080 4,654
485 조광피혁 69,600 4,628
486 아세아시멘트 12,500 4,616
487 TIGER 인도니프티50 14,145 4,604
488 KODEX 증권 14,860 4,584
489 TIGER 코리아배당다우존스 13,485 4,578
490 코오롱모빌리티그룹 7,290 347.14
491 스틱인베스트먼트 10,850 4,522
492 삼성 레버리지 WTI원유 선물 ETN 1,118 4,517
493 KODEX 인도Nifty50 14,345 4,504
494 DB증권 10,600 4,499
495 SOL AI반도체소부장 16,495 4,487
496 KODEX 로봇액티브 26,285 4,482
497 제주은행 11,820 4,468
498 TIGER 200 중공업 13,995 4,462
499 HL홀딩스 48,250 4,446
500 제주항공 5,490 4,427
501 TCC스틸 16,800 4,404
502 TIGER 반도체 58,860 4,391
503 TIGER TDF2045 11,705 4,389
504 KCC글라스 27,350 4,368
505 농심홀딩스 93,500 4,336
506 동국제강 8,730 -82.36
507 KODEX 은행 12,585 4,298
508 RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 13,020 4,297
509 코람코라이프인프라리츠 4,410 4,292
510 TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜 12,045 4,282
511 KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM 10,290 4,260
512 TIGER 미국S&P500(H) 16,125 4,257
513 TIGER 차이나휴머노이드로봇 12,770 4,208
514 YG PLUS 6,540 4,164
515 KODEX 자동차 24,835 4,160
516 KODEX 국고채3년 61,630 4,144
517 티웨이항공 1,521 4,140
518 TIMEFOLIO K바이오액티브 19,590 4,124
519 대한제강 17,950 4,113
520 삼성FN리츠 4,510 4,106
521 KODEX 골드선물(H) 25,325 4,103
522 KODEX 미국종합채권ESG액티브(H) 101,265 4,078
523 두산2우B 456,000 163.03
524 DI동일 20,600 4,064
525 TIGER 화장품 3,345 N/A
526 티엠씨 16,770 4,041
527 우진 19,960 4,031
528 삼아알미늄 27,300 4,016
529 제이에스코퍼레이션 13,790 4,001
530 INVENI 70,200 4,001
531 신세계인터내셔날 11,240 3,973
532 BGF 4,125 3,948
533 TIGER CD금리플러스액티브(합성) 1,001,450 3,932
534 KODEX 미국서학개미 24,090 3,927
535 쏘카 11,910 3,911
536 더본코리아 26,300 3,886
537 KG케미칼 5,780 3,886
538 흥아해운 1,614 3,880
539 KODEX TDF2050액티브 16,395 3,877
540 TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) 11,110 3,872
541 부광약품 3,920 3,868
542 SOL 미국30년국채커버드콜(합성) 9,405 3,795
543 PLUS 종합채권(AA-이상)액티브 112,265 3,792
544 RISE 글로벌원자력 38,955 3,779
545 대덕 11,110 3,765
546 KISCO홀딩스 26,550 3,764
547 TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스 12,935 3,751
548 TIGER 글로벌AI전력인프라액티브 19,580 3,736
549 RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) 8,220 3,732
550 KODEX 은선물(H) 10,800 3,726
551 PLUS 고배당주채권혼합 14,350 3,702
552 삼성전기우 127,200 3,698
553 한전산업 11,280 3,677
554 TIGER 글로벌AI액티브 22,960 3,674
555 NH투자증권우 19,460 3,672
556 일진홀딩스 7,440 3,671
557 SOL 미국원자력SMR 16,985 3,669
558 SIMPAC 5,600 3,664
559 진에어 7,010 3,659
560 SBS 19,700 3,655
561 한국철강 9,990 -121.83
562 KB스타리츠 3,590 3,641
563 영진약품 1,979 3,619
564 애경산업 13,680 3,613
565 한섬 16,010 3,592
566 신한 레버리지 WTI원유 선물 ETN(H) 717 3,585
567 KODEX 미국배당다우존스 11,215 3,578
568 TIGER 일본니케이225 28,965 3,557
569 현대퓨처넷 3,225 3,554
570 사조대림 38,750 3,551
571 RISE 글로벌자산배분액티브 14,860 3,529
572 대성산업 7,790 3,524
573 ACE 미국달러SOFR금리(합성) 12,610 3,523
574 대상홀딩스 9,690 3,509
575 신한 레버리지 은 선물 ETN(H) 35,085 3,508
576 KODEX 반도체레버리지 24,950 3,505
577 서연이화 12,940 3,497
578 세아제강 122,300 3,469
579 TIGER 미국테크TOP10채권혼합 13,940 3,464
580 ACE 미국30년국채액티브 10,095 3,463
581 넥센 6,460 3.88
582 SGC에너지 24,000 3,458
2 SK하이닉스 554,000 4,033,133
3 LG에너지솔루션 442,500 1,035,450
4 삼성바이오로직스 1,772,000 820,276
5 삼성전자우 81,000 660,939
6 현대차 293,500 600,964
7 HD현대중공업 551,000 578,336
8 두산에너빌리티 77,100 493,873
9 기아 124,000 484,112
10 KB금융 124,900 476,446
11 한화에어로스페이스 908,000 468,196
12 셀트리온 187,800 433,745
13 삼성물산 246,500 418,992
14 SK스퀘어 292,500 387,682
15 NAVER 240,500 377,231
16 신한지주 77,200 374,802
17 한화오션 113,300 347,166
18 현대모비스 364,500 330,720
19 한국전력 50,000 320,982
20 HD한국조선해양 437,000 309,279
21 고려아연 1,592,000 307,945
22 삼성생명 152,900 305,800
23 HD현대일렉트릭 830,000 299,191
24 카카오 59,600 263,685
25 LG화학 369,000 260,486
26 POSCO홀딩스 318,000 257,367
27 하나금융지주 91,800 255,503
28 삼성SDI 303,000 244,174
29 삼성중공업 25,700 226,160
30 삼성화재 489,500 12.28
31 포스코퓨처엠 227,000 201,908
32 우리금융지주 27,400 201,137
33 현대로템 181,400 197,984
34 삼성전기 263,500 196,818
35 HMM 20,700 195,250
36 메리츠금융지주 110,100 192,919
37 SK이노베이션 112,900 190,861
38 SK 259,000 187,782
39 효성중공업 1,901,000 177,260
40 삼성에피스홀딩스 709,000 176,421
41 KT&G 143,000 168,707
42 기업은행 20,950 167,061
43 HD현대 203,500 160,751
44 LG전자 95,700 155,882
45 LS ELECTRIC 483,000 144,900
46 두산 846,000 137,000
47 현대글로비스 182,500 136,875
48 삼성에스디에스 174,100 134,715
49 KT 52,800 133,067
50 LG 83,500 128,775
51 하이브 301,000 128,111
52 TIGER 미국S&P500 25,015 122,686
53 미래에셋증권 21,450 122,333
54 SK텔레콤 53,600 115,127
55 크래프톤 242,000 114,713
56 한미반도체 118,500 112,945
57 한국항공우주 112,800 109,952
58 KODEX 200 57,655 108,449
59 SK바이오팜 134,700 105,488
60 카카오뱅크 21,550 102,791
61 한화시스템 52,700 99,561
62 S-Oil 86,400 97,272
63 이수페타시스 130,800 96,019
64 포스코인터내셔널 54,400 95,702
65 에이피알 251,000 93,951
66 유한양행 116,700 93,323
67 삼양식품 1,230,000 92,656
68 KODEX CD금리액티브(합성) 1,074,615 90,402
69 한국금융지주 160,000 89,162
70 HD현대마린솔루션 198,000 88,762
71 DB손해보험 122,800 5.45
72 LIG넥스원 387,000 85,140
73 KODEX 머니마켓액티브 102,945 83,928
74 대한항공 22,400 82,481
75 현대건설 73,100 81,401
76 현대오토에버 292,500 80,215
77 한진칼 120,000 80,115
78 키움증권 281,000 74,696
79 NH투자증권 20,950 74,654
80 한국타이어앤테크놀로지 59,700 73,953
81 현대차2우B 210,000 73,424
82 TIGER 미국나스닥100 164,805 72,102
83 아모레퍼시픽 122,700 71,771
84 삼성증권 78,600 70,190
85 LG이노텍 287,500 68,043
86 KODEX 미국S&P500 22,915 67,198
87 LG유플러스 15,070 64,775
88 코웨이 89,200 64,143
89 삼성카드 54,800 63,491
90 LG씨엔에스 65,400 63,363
91 카카오페이 46,800 63,248
92 LG디스플레이 12,300 61,500
93 한화 81,300 60,941
94 LS 187,000 59,279
95 두산밥캣 61,500 58,951
96 한미약품 448,000 57,393
97 맥쿼리인프라 11,670 55,890
98 두산로보틱스 84,600 54,838
99 GS 56,800 52,776
100 TIGER CD금리투자KIS(합성) 56,825 N/A
101 CJ 177,000 51,643
102 엘앤에프 127,400 50,527
103 삼성E&A 25,200 49,392
104 BNK금융지주 15,400 48,421
105 현대차우 206,500 48,199
106 한화솔루션 27,850 47,872
107 JB금융지주 24,600 46,712
108 대한전선 24,400 45,493
109 KODEX KOFR금리액티브(합성) 110,755 44,846
110 KODEX 미국나스닥100 24,735 44,820
111 에코프로머티 63,100 44,523
112 산일전기 144,800 44,085
113 포스코DX 28,950 44,014
114 TIGER 200 57,685 43,841
115 현대제철 31,900 42,569
116 SKC 112,200 42,488
117 엔씨소프트 197,200 42,485
118 넷마블 49,200 42,289
119 SK바이오사이언스 53,000 41,536
120 오리온 104,700 41,394
121 TIGER 미국테크TOP10 INDXX 30,935 41,035
122 영원무역 92,400 40,944
123 LG생활건강 267,000 40,858
124 한국가스공사 42,100 38,864
125 KCC 432,000 38,390
126 강원랜드 17,930 38,360
127 KODEX 200TR 20,695 37,717
128 한전기술 96,900 37,035
129 한화엔진 43,850 36,592
130 현대엘리베이터 92,500 36,160
131 ACE KRX금현물 28,940 35,567
132 서울보증보험 50,600 35,330
133 KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 114,665 34,292
134 KODEX 레버리지 43,005 33,587
135 TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 27,380 32,418
136 HD현대인프라코어 17,020 32,142
137 금호석유화학 123,400 32,123
138 TIGER 머니마켓액티브 101,095 31,917
139 롯데케미칼 74,100 31,697
140 CJ제일제당 208,500 31,388
141 ACE 미국S&P500 25,290 29,817
142 대한조선 76,800 29,588
143 롯데지주 28,100 29,479
144 HD현대마린엔진 84,300 28,596
145 풍산 101,800 28,529
146 에스원 74,900 28,461
147 DB하이텍 65,400 28,452
148 F&F 74,100 28,386
