코스피 시가총액 KOSPI Market Cap 11月24日
작성자 정보
- 삼둡 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 12 조회
- 목록
본문
1 삼성전자 96,700 5,724,290
2 SK하이닉스 520,000 3,785,612
3 LG에너지솔루션 412,000 964,080
4 삼성바이오로직스 1,789,000 828,145
5 삼성전자우 72,600 592,398
6 현대차 257,500 527,251
7 HD현대중공업 552,000 490,028
8 두산에너빌리티 72,500 464,407
9 KB금융 120,300 458,899
10 한화에어로스페이스 855,000 440,867
11 기아 111,100 437,500
12 셀트리온 182,100 420,580
13 NAVER 261,000 409,385
14 삼성물산 218,000 370,549
15 신한지주 76,300 370,433
16 SK스퀘어 276,000 365,813
17 한화오션 118,800 364,019
18 한국전력 48,200 309,427
19 HD한국조선해양 434,000 307,155
20 삼성생명 144,800 289,600
21 HD현대일렉트릭 750,000 270,354
22 현대모비스 293,500 266,300
23 카카오 58,800 260,122
24 LG화학 358,500 253,074
25 하나금융지주 89,500 249,102
26 POSCO홀딩스 302,500 244,822
27 삼성SDI 281,000 226,445
28 삼성중공업 25,050 220,440
29 삼성화재 473,000 217,633
30 고려아연 1,078,000 208,520
31 현대로템 175,000 190,999
32 우리금융지주 25,800 189,392
33 메리츠금융지주 107,700 188,714
34 SK이노베이션 111,300 188,156
35 SK 249,500 180,894
36 효성중공업 1,903,000 177,446
37 HMM 18,660 176,008
38 KT&G 146,500 172,836
39 삼성전기 226,000 168,808
40 포스코퓨처엠 186,800 166,152
41 기업은행 20,100 160,283
42 HD현대 200,500 158,381
43 두산 854,000 141,114
44 LG전자 84,000 136,825
45 LS ELECTRIC 436,000 130,800
46 삼성에스디에스 166,800 129,066
47 KT 50,100 126,263
48 하이브 290,000 123,424
49 미래에셋증권 21,200 120,907
50 크래프톤 255,000 120,854
51 LG 77,700 119,830
52 현대글로비스 158,400 118,800
53 SK텔레콤 54,100 116,201
54 TIGER 미국S&P500 24,325 114,084
55 한미반도체 119,600 113,993
56 삼성에피스홀딩스 438,500 109,112
57 카카오뱅크 21,600 103,030
58 삼양식품 1,355,000 102,072
59 한국항공우주 103,900 101,277
60 KODEX 200 54,210 100,505
61 SK바이오팜 128,300 100,476
62 HD현대마린솔루션 207,500 93,021
63 에이피알 247,500 92,641
64 유한양행 115,200 92,124
65 이수페타시스 125,100 91,835
66 S-Oil 81,500 91,755
67 포스코인터내셔널 51,200 90,072
68 한화시스템 47,400 89,548
69 HD현대미포 221,500 88,472
70 KODEX 머니마켓액티브 104,260 N/A
71 KODEX CD금리액티브(합성) 1,075,245 87,144
72 한국금융지주 156,200 87,044
73 LIG넥스원 394,000 86,680
74 DB손해보험 120,400 85,243
75 대한항공 21,000 77,326
76 아모레퍼시픽 130,900 76,567
77 NH투자증권 20,550 9.75
78 한진칼 108,900 72,704
79 한국타이어앤테크놀로지 57,800 71,600
80 삼성증권 79,300 70,815
81 키움증권 267,000 70,703
82 LG유플러스 15,930 68,472
83 카카오페이 50,000 67,570
84 TIGER 미국나스닥100 159,850 67,473
85 현대차2우B 192,300 67,236
86 현대건설 59,700 66,479
87 KODEX 미국S&P500 22,290 63,816
88 삼성카드 53,500 61,984
89 코웨이 85,700 61,626
90 LG디스플레이 12,220 61,100
91 한화 78,700 58,993
92 한미약품 446,000 57,137
93 LS 179,200 56,806
94 GS 59,600 55,378
95 맥쿼리인프라 11,540 55,268
96 두산밥캣 57,300 54,926
97 LG이노텍 232,000 54,908
98 LG씨엔에스 56,200 54,450
99 CJ 182,800 53,336
100 TIGER CD금리투자KIS(합성) 56,805 51,744
101 현대오토에버 184,100 50,488
102 삼성E&A 25,350 49,686
103 BNK금융지주 14,810 46,566
104 두산로보틱스 70,400 45,633
105 한화솔루션 26,450 45,466
106 현대차우 190,200 44,394
107 넷마블 51,600 44,352
108 LG생활건강 289,000 44,224
109 엘앤에프 111,500 44,044
110 JB금융지주 23,100 43,863
111 엔씨소프트 202,500 43,627
112 KODEX KOFR금리액티브(합성) 110,830 42,226
113 KODEX 미국나스닥100 23,980 41,366
114 산일전기 134,200 40,857
115 대한전선 21,800 40,646
116 오리온 102,300 40,445
117 SKC 106,300 40,254
118 TIGER 200 54,255 40,230
119 SK바이오사이언스 51,200 40,125
120 TIGER 미국테크TOP10 INDXX 30,505 40,068
121 영원무역 88,600 39,260
122 현대제철 29,100 38,833
123 강원랜드 17,920 38,338
124 에코프로머티 53,600 37,484
125 한국가스공사 39,900 36,833
126 포스코DX 23,800 36,184
127 한화엔진 42,850 35,757
128 KCC 401,500 35,679
129 KODEX 200TR 19,475 35,347
130 KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 116,295 34,691
131 서울보증보험 48,550 33,898
132 KODEX 레버리지 38,235 33,742
133 한전기술 87,300 33,366
134 CJ제일제당 214,500 32,291
135 롯데케미칼 74,500 31,868
136 롯데지주 30,200 31,683
137 TIGER 머니마켓액티브 101,680 31,251
138 현대엘리베이터 79,600 31,118
139 ACE KRX금현물 27,095 31,078
140 TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 25,090 29,719
141 금호석유화학 113,400 29,520
142 에스원 74,100 28,157
143 동서 28,100 28,016
144 더존비즈온 92,000 27,952
145 F&F 72,900 27,926
146 ACE 미국S&P500 24,585 27,904
147 농심 454,000 27,615
148 HD현대인프라코어 14,570 27,516
149 HD현대마린엔진 80,700 27,375
150 RISE 머니마켓액티브 54,905 N/A
151 DB하이텍 60,800 26,451
152 풍산 93,900 26,315
153 TIGER KOFR금리액티브(합성) 110,255 26,051
154 제일기획 22,500 25,884
155 한미사이언스 37,600 25,715
156 KODEX CD1년금리플러스액티브(합성) 1,023,420 25,680
157 한화생명 2,950 25,622
158 일진전기 53,500 25,512
159 한국앤컴퍼니 26,450 25,110
160 미스토홀딩스 41,550 24,970
161 현대해상 27,750 24,808
162 대한조선 63,300 24,387
163 한온시스템 3,580 24,300
164 대덕전자 48,350 23,893
165 한솔케미칼 210,000 23,804
166 신영증권 144,100 23,690
167 아모레퍼시픽홀딩스 29,700 23,599
168 영원무역홀딩스 173,500 23,421
169 한올바이오파마 44,450 23,221
170 한전KPS 51,400 23,130
171 한화비전 45,650 23,048
172 ACE 미국나스닥100 27,485 22,868
173 iM금융지주 14,070 22,801
174 SK가스 246,500 22,790
175 ACE 미국30년국채액티브(H) 7,850 22,475
176 TIGER 미국배당다우존스 12,690 22,208
177 SK아이이테크놀로지 26,850 21,960
178 시프트업 36,750 21,668
179 코리안리 11,080 21,586
180 두산우 539,000 21,541
181 롯데에너지머티리얼즈 41,000 21,470
182 이마트 77,600 21,414
183 CJ대한통운 93,000 21,215
184 현대백화점 92,400 20,909
185 효성 124,600 20,859
186 신세계 216,000 20,834
187 TIGER MSCI Korea TR 23,400 20,405
188 RISE 200 54,625 20,320
189 롯데쇼핑 71,600 20,255
190 동원산업 45,000 19,867
191 팬오션 3,665 19,592
192 HL만도 41,400 19,440
193 대웅제약 167,300 19,384
194 두산퓨얼셀 29,550 19,353
195 SOL 조선TOP3플러스 33,900 19,255
196 BGF리테일 110,200 19,047
197 KODEX 단기채권PLUS 114,815 0.00
198 OCI홀딩스 100,400 18,890
199 호텔신라 48,000 18,839
200 코스맥스 165,600 18,795
201 HJ중공업 20,550 18,556
202 GS리테일 21,900 18,310
203 롯데관광개발 21,950 -29.27
204 KODEX 삼성그룹 12,745 17,346
205 PLUS 고배당주 20,560 17,246
206 KODEX 200선물인버스2X 784 17,204
207 아시아나항공 8,230 16,953
208 에스엘 36,450 16,930
209 TIGER 반도체TOP10 16,930 16,820
210 RISE 종합채권(A-이상)액티브 108,170 16,632
211 HD현대건설기계 95,500 16,577
212 씨에스윈드 39,050 16,468
213 TIGER 차이나전기차SOLACTIVE 12,395 16,356
214 다우기술 35,800 16,062
215 달바글로벌 130,100 16,059
216 파라다이스 17,300 15,986
217 GS건설 18,630 15,944
218 SK리츠 5,330 15,764
219 한국콜마 66,700 15,745
220 현대위아 57,700 15,692
221 미래에셋생명 8,840 15,648
222 KODEX 코스닥150레버리지 10,650 15,570
223 오뚜기 387,500 15,530
224 녹십자 130,500 15,251
225 금호타이어 5,300 15,225
226 DL이앤씨 38,700 14,974
227 이수스페셜티케미컬 49,550 14,968
228 KODEX 200타겟위클리커버드콜 12,685 14,943
229 KODEX 2차전지산업 14,305 14,734
230 코스모신소재 44,700 14,532
231 대우건설 3,440 14,297
232 한국카본 27,200 14,119
233 DN오토모티브 23,850 13,955
234 LG화학우 180,900 13,909
235 KODEX 반도체 52,870 13,878
236 SNT다이내믹스 41,350 13,750
237 KODEX 미국AI전력핵심인프라 16,810 13,650
238 미래에셋증권2우B 9,890 13,599
239 대신증권 26,500 13,455
240 대웅 22,900 13,315
241 TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H) 7,945 13,189
242 RISE CD금리액티브(합성) 105,205 0.00
243 하이트진로 18,750 13,150
244 RISE 미국S&P500 21,260 13,139
245 한일시멘트 17,830 13,113
246 HDC현대산업개발 19,810 13,056
247 TIGER TOP10 18,130 13,017
248 메리츠 KIS CD금리투자 ETN 54,550 N/A
249 현대지에프홀딩스 8,090 12,613
250 RISE 미국나스닥100 26,625 12,567
251 STX엔진 30,750 12,346
252 오리온홀딩스 19,690 12,335
253 롯데렌탈 33,000 9.66
254 RISE 단기특수은행채액티브 50,530 N/A
255 SK케미칼 69,000 11,936
256 KODEX 코스닥150 14,840 11,917
257 지역난방공사 102,400 11,857
258 엠앤씨솔루션 129,300 11,836
259 LX인터내셔널 30,500 11,822
260 KIWOOM 200TR 70,680 11,768
261 KB발해인프라 9,580 11,740
262 종근당 84,900 19.78
263 SK오션플랜트 18,710 11,690
264 롯데리츠 3,965 11,458
265 롯데웰푸드 122,700 11,417
266 PLUS K방산 49,150 11,403
267 롯데정밀화학 44,150 11,391
268 롯데칠성 122,400 11,357
269 ACE 테슬라밸류체인액티브 19,900 11,283
270 TIGER 25-12 금융채(AA-이상) 51,835 11,266
271 TIGER 차이나항셍테크 9,095 11,178
272 SK디스커버리 60,900 11,174
273 NHN 33,050 11,160
274 에스디바이오센서 9,160 11,152
275 더블유게임즈 51,800 5.95
276 삼성화재우 356,500 11,050
277 영풍 57,400 -5.53
278 가온전선 66,100 10,935
279 ESR켄달스퀘어리츠 4,440 10,926
280 코오롱인더 39,700 10,925
281 TIGER CD1년금리액티브(합성) 1,058,435 10,850
282 하나 CD금리투자 ETN 105,325 N/A
283 TIGER 단기통안채 111,650 10,780
284 한화투자증권 4,990 10,706
285 TIGER 2차전지테마 17,665 10,696
286 한샘 45,200 10,637
287 동양생명 6,550 10,569
288 LS에코에너지 34,500 10,566
289 KODEX 26-12 금융채(AA-이상)액티브 10,000 10,523
290 HDC 17,440 10,419
291 교보증권 9,100 10,371
292 GS피앤엘 52,100 10,332
293 TIGER 종합채권(AA-이상)액티브 55,780 10,310
294 TIGER 리츠부동산인프라 4,415 10,298
295 쿠쿠홀딩스 28,550 10,153
296 명인제약 69,300 10,118
297 세진중공업 17,770 10,102
298 SOL 종합채권(AA-이상)액티브 112,890 10,100
299 TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 10,640 10,049
300 KODEX Top5PlusTR 37,840 9,990
301 SK네트웍스 4,505 9,969
302 NICE평가정보 16,750 9,967
303 TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브 33,440 9,791
304 파미셀 16,300 9,783
305 ACE 미국빅테크TOP7 Plus 22,615 9,758
306 키움 CD금리투자 ETN 105,010 N/A
307 1Q 머니마켓액티브 52,470 9,671
308 PLUS 200 55,200 9,577
309 SOL 초단기채권액티브 53,885 9,565
310 효성티앤씨 219,000 9,478
311 일동제약 29,900 9,460
312 세아베스틸지주 26,350 9,450
313 KODEX AI전력핵심설비 22,300 9,433
314 TIMEFOLIO 미국나스닥100액티브 33,320 9,363
315 CJ CGV 5,550 9,190
316 KODEX MSCI Korea TR 18,565 9,190
317 GKL 14,750 9,124
318 태광산업 814,000 9,063
319 HANARO Fn K-반도체 17,815 9,032
320 KODEX 인버스 2,740 N/A
321 KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) 8,515 8,975
322 TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 9,950 8,910
323 HS효성첨단소재 197,900 8,866
324 대한유화 136,100 8,846
325 KODEX 미국배당커버드콜액티브 12,570 8,610
326 SNT홀딩스 52,700 8,592
327 TIGER KRX금현물 12,935 8,537
328 ACE 종합채권(AA-이상)액티브 106,690 8,491
329 LX세미콘 52,000 8,457
330 해성디에스 49,350 8,390
331 후성 7,800 8,366
332 세방전지 59,700 8,358
333 TIGER 단기채권액티브 56,355 8,353
334 솔루엠 17,460 8,349
335 TIGER 미국30년국채스트립액티브(합성 H) 39,595 8,266
336 DL 38,700 8,110
337 경동나비엔 55,400 8,071
338 TIGER 우량회사채액티브 115,860 7,982
339 LG전자우 46,300 7,957
340 SNT모티브 29,800 7,909
341 아세아 377,500 7,868
342 TIGER 조선TOP10 27,280 7,802
343 케이카 15,970 7,797
344 F&F홀딩스 19,700 7,706
345 SNT에너지 37,150 7,683
346 TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥 14,785 7,659
347 케이씨텍 37,000 7,655
348 N2 KIS CD금리투자 ETN 54,550 N/A
349 동원시스템즈 26,250 7,610
350 SOL 미국배당다우존스 11,630 7,583
351 TIGER 은행고배당플러스TOP10 20,470 7,564
352 녹십자홀딩스 15,640 7,355
353 하나투어 47,400 7,342
354 TKG휴켐스 17,920 7,325
355 유안타증권 3,665 7,315
356 한화리츠 4,055 7,283
357 KODEX 미국빅테크10(H) 55,010 7,278
358 KODEX 단기채권 113,465 7,216
359 신풍제약 13,610 7,211
360 동아쏘시오홀딩스 110,200 7,203
361 율촌화학 29,000 7,192
362 대상 20,750 7,189
363 전진건설로봇 49,050 7,158
364 이노션 17,830 7,132
365 KODEX AI반도체 15,600 7,129
366 한국금융지주우 121,100 7,094
367 프레스티지바이오파마 11,800 7,091
368 넥센타이어 7,220 7,052
369 빙그레 73,700 7,043
370 KODEX 미국30년국채액티브(H) 9,100 7,026
371 보령 8,180 7,017
372 미원상사 147,100 6,987
373 한화3우B 35,750 6,937
374 KB KIS CD금리투자 ETN 52,665 N/A
375 RISE KOFR금리액티브(합성) 104,875 0.00
376 미원에스씨 135,900 6,795
377 부국증권 65,500 6,792
378 신한알파리츠 5,600 6,773
379 코리아써키트 28,350 6,696
380 CJ4우(전환) 158,300 6,691
381 KODEX 26-12 회사채(AA-이상)액티브 10,880 6,686
382 KODEX 미국S&P500(H) 15,080 6,658
383 현대홈쇼핑 55,400 6,648
384 KG모빌리티 3,250 6,577
385 TIGER 코리아배당다우존스 13,015 6,560
386 ACE 글로벌반도체TOP4 Plus 42,340 6,478
387 KODEX 국고채10년액티브 111,135 6,425
388 TIGER 2차전지소재Fn 4,990 6,387
389 KODEX 코스피 39,510 N/A
390 금양 9,900 -8.20
391 ACE 미국배당다우존스 12,875 6,309
392 코오롱 49,950 6,307
393 KODEX 미국반도체 33,090 6,304
394 TIGER 테슬라채권혼합Fn 14,765 6,209
395 KIWOOM 국고채10년 113,490 6,206
396 카프로 3,660 -14.19
397 한국쉘석유 470,000 6,110
398 ACE 200 54,480 6,102
399 한국단자 59,800 6,049
400 SK이터닉스 17,900 6,042
401 LX홀딩스 7,870 3.82
402 디아이 21,200 6,000
403 코스모화학 15,590 5,988
404 ACE 미국S&P500채권혼합액티브 14,170 5,980
405 한화손해보험 5,100 5,954
406 ACE 머니마켓액티브 104,555 0.03
407 제이알글로벌리츠 2,990 5,902
408 JW중외제약 25,100 9.96
409 솔루스첨단소재 8,230 5,779
410 TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성) 62,275 5,758
411 E1 83,000 5,694
412 바이오노트 5,530 5,644
413 HD현대에너지솔루션 50,200 5,622
414 KODEX 국고채30년액티브 111,685 5,619
415 RISE KIS국고채30년Enhanced 71,360 5,604
416 신대양제지 13,750 5,541
417 KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 12,710 5,529
418 세아제강지주 133,200 5,517
419 대한해운 1,709 5,516
420 쿠쿠홈시스 24,550 5,508
421 RISE 200위클리커버드콜 10,445 5,452
422 롯데손해보험 1,751 5,434
423 덴티움 48,750 5,396
424 대신증권우 20,700 5,382
425 비에이치 15,900 5,360
426 한세실업 13,310 5,324
427 KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성) 12,710 5,310
428 아이에스동서 17,520 5,289
429 KODEX 한국부동산리츠인프라 4,795 5,282
430 KG스틸 5,280 5,280
431 풍산홀딩스 36,500 5,262
432 현대그린푸드 16,000 5,251
433 삼양사 50,900 5,250
434 퍼시스 45,600 5,244
435 KIWOOM 200 54,325 5,242
436 TIGER 미국테크TOP10타겟커버드콜 15,890 5,228
437 KODEX 자동차 21,610 5,186
438 일진하이솔루스 14,210 5,160
439 NICE 13,840 5,139
440 풀무원 13,450 5,127
441 OCI 57,200 5,121
442 KODEX 미국머니마켓액티브 14,820 5,105
443 아모레퍼시픽우 48,000 5,068
444 코오롱모빌리티그룹 8,070 5,066
445 한일홀딩스 16,400 11.23
446 LF 17,280 5,053
447 KODEX 27-12 회사채(AA-이상)액티브 10,245 5,027
448 삼천리 123,800 5,020
449 고려제강 18,580 5,017
450 ACE 국고채10년 89,185 5,010
451 TIGER 27-04회사채(A 이상)액티브 53,645 5,003
452 KODEX 200미국채혼합 16,525 4,984
453 TIGER 2차전지TOP10 9,150 4,978
454 TIGER 미국달러단기채권액티브 13,720 4,939
455 동아에스티 52,800 4,938
456 현대차증권 7,970 4,928
457 KODEX ESG종합채권(A-이상)액티브 115,875 4,903
458 맵스리얼티 5,270 4,892
459 삼양홀딩스 62,800 4,875
460 KIWOOM 종합채권(AA-이상)액티브 107,185 4,846
461 태영건설 1,621 4,824
462 TIGER 인도니프티50 14,435 4,785
463 KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 12,255 4,767
464 KODEX 미국나스닥100(H) 18,745 4,752
465 애경케미칼 9,750 4,743
466 세아홀딩스 117,500 4,700
467 KODEX 인도Nifty50 14,675 4,674
468 TIGER 200 IT 48,665 4,672
469 PI첨단소재 15,900 4,669
470 신도리코 46,050 4,642
471 드림텍 6,700 4,616
472 KODEX 200액티브 15,640 4,614
473 엠씨넥스 25,650 4,612
474 삼성 레버리지 WTI원유 선물 ETN 1,139 4,602
475 제주은행 12,100 4,574
476 HANARO 200 54,435 4,573
477 HANARO 원자력iSelect 45,950 4,572
478 KODEX 미국종합채권ESG액티브(H) 102,055 4,544
479 코람코라이프인프라리츠 4,620 4,497
480 KODEX 증권 14,560 4,477
481 KODEX MSCI선진국 36,070 4,473
482 조광피혁 67,200 4,468
483 현대차3우B 191,300 4,452
484 KODEX 2차전지산업레버리지 1,415 4,415
485 제주항공 5,420 4,371
486 SOL AI반도체소부장 16,060 4,360
487 SPC삼립 50,500 4,358
488 TIGER 200 중공업 13,525 4,355
489 농심홀딩스 93,700 4,346
490 티웨이항공 1,594 4,338
491 아세아시멘트 11,590 4,328
492 유니드 63,900 4,324
493 명신산업 8,180 4,292
494 KCC글라스 26,750 4,272
495 DB증권 9,950 4,223
496 KODEX 국고채3년 62,565 4,221
497 스틱인베스트먼트 10,120 4,218
498 SOL 미국양자컴퓨팅TOP10 24,595 4,206
499 ACE 미국대형성장주액티브 9,805 4,172
500 KoAct 바이오헬스케어액티브 22,130 4,172
501 TIGER 화장품 3,465 4,161
502 두산2우B 464,500 4,148
503 삼성FN리츠 4,550 4,143
504 동국제강 8,250 4,093
505 ACE 미국나스닥100미국채혼합50액티브 14,880 4,092
506 TIGER 미국S&P500(H) 15,635 4,065
507 KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM 10,125 4,060
508 HL홀딩스 43,650 4,022
509 TIGER 반도체 55,115 4,012
510 TIGER CD금리플러스액티브(합성) 1,001,875 4,012
511 TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜 11,830 3,993
512 TIGER 차이나휴머노이드로봇 12,060 3,986
513 ACE 베트남VN30(합성) 30,030 3,934
514 TCC스틸 14,990 3,929
515 SOL 미국30년국채커버드콜(합성) 9,705 3,897
516 PLUS 종합채권(AA-이상)액티브 113,395 3,882
517 YG PLUS 6,080 3,871
518 RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 12,900 3,844
519 TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) 11,005 3,835
520 BGF 4,005 3,833
521 KODEX 골드선물(H) 23,635 3,829
522 흥아해운 1,582 3,804
523 RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) 8,365 3,798
524 TIGER TDF2045 11,460 3,776
525 쏘카 11,490 3,774
526 더본코리아 25,200 3,724
527 대한제강 15,880 3,718
528 일진홀딩스 7,510 3,706
529 부광약품 3,750 3,700
530 KB스타리츠 3,640 3,691
531 KISCO홀딩스 25,900 3,672
532 자화전자 16,830 3,662
533 신한 레버리지 WTI원유 선물 ETN(H) 729 3,645
534 KODEX TDF2050액티브 16,025 3,638
535 KG케미칼 5,270 3,608
536 TIMEFOLIO K바이오액티브 18,835 3,607
537 KODEX 은행 12,195 3,591
538 신세계인터내셔날 10,150 3,587
539 콜마홀딩스 10,450 3,584
540 애경산업 13,570 3,584
541 영진약품 1,957 3,579
542 KODEX 미국서학개미 22,545 3,573
543 SBS 19,200 3,562
544 한전산업 10,920 3,560
545 KODEX 미국배당다우존스 10,910 3,557
546 NH투자증권우 18,760 3,540
547 ACE 미국달러SOFR금리(합성) 12,630 3,529
548 진에어 6,740 3,518
549 한섬 15,650 3,512
550 한국철강 9,620 3,506
551 ACE 미국30년국채액티브 10,370 3,505
552 RISE 글로벌원자력 35,700 3,499
553 PLUS 고배당주채권혼합 14,155 3,482
554 INVENI 61,000 3,477
555 현대퓨처넷 3,155 3,477
556 TIGER 글로벌AI액티브 21,730 3,475
557 TIGER 일본니케이225 27,915 3,473
558 사조대림 37,700 3,455
559 DI동일 17,470 3,447
560 대상홀딩스 9,500 3,440
561 대덕 10,140 3,436
562 KODEX 25-12 은행채(AAA)액티브 103,925 0.01
563 PLUS 머니마켓액티브 52,900 3,389
564 KODEX 로봇액티브 21,425 3,385
565 SOL 미국원자력SMR 15,795 3,380
566 TIGER 글로벌AI전력인프라액티브 18,115 3,357
567 유진투자증권 3,430 3,323
568 SGC에너지 23,050 3,321
569 한국토지신탁 1,310 3,308
570 TIGER 차이나테크TOP10 12,440 3,303
571 DS단석 18,730 3,294
572 TIGER 미국테크TOP10채권혼합 13,915 3,291
573 세아제강 115,600 3,279
574 한투 KIS CD금리투자 ETN 54,545 N/A
575 TIGER 미국테크TOP10 INDXX(H) 17,705 3,267
576 RISE 글로벌자산배분액티브 14,550 3,266
577 서울가스 64,800 3,240
578 삼아알미늄 21,950 3,229
579 TIGER 토탈월드스탁액티브 11,625 3,208
580 케이씨 24,200 3,202
581 남해화학 6,440 3,199
582 유나이티드제약 19,460 3,179
583 TIGER
2 SK하이닉스 520,000 3,785,612
3 LG에너지솔루션 412,000 964,080
4 삼성바이오로직스 1,789,000 828,145
5 삼성전자우 72,600 592,398
6 현대차 257,500 527,251
7 HD현대중공업 552,000 490,028
8 두산에너빌리티 72,500 464,407
9 KB금융 120,300 458,899
10 한화에어로스페이스 855,000 440,867
11 기아 111,100 437,500
12 셀트리온 182,100 420,580
13 NAVER 261,000 409,385
14 삼성물산 218,000 370,549
15 신한지주 76,300 370,433
16 SK스퀘어 276,000 365,813
17 한화오션 118,800 364,019
18 한국전력 48,200 309,427
19 HD한국조선해양 434,000 307,155
20 삼성생명 144,800 289,600
21 HD현대일렉트릭 750,000 270,354
22 현대모비스 293,500 266,300
23 카카오 58,800 260,122
24 LG화학 358,500 253,074
25 하나금융지주 89,500 249,102
26 POSCO홀딩스 302,500 244,822
27 삼성SDI 281,000 226,445
28 삼성중공업 25,050 220,440
29 삼성화재 473,000 217,633
30 고려아연 1,078,000 208,520
31 현대로템 175,000 190,999
32 우리금융지주 25,800 189,392
33 메리츠금융지주 107,700 188,714
34 SK이노베이션 111,300 188,156
35 SK 249,500 180,894
36 효성중공업 1,903,000 177,446
37 HMM 18,660 176,008
38 KT&G 146,500 172,836
39 삼성전기 226,000 168,808
40 포스코퓨처엠 186,800 166,152
41 기업은행 20,100 160,283
42 HD현대 200,500 158,381
43 두산 854,000 141,114
44 LG전자 84,000 136,825
45 LS ELECTRIC 436,000 130,800
46 삼성에스디에스 166,800 129,066
47 KT 50,100 126,263
48 하이브 290,000 123,424
49 미래에셋증권 21,200 120,907
50 크래프톤 255,000 120,854
51 LG 77,700 119,830
52 현대글로비스 158,400 118,800
53 SK텔레콤 54,100 116,201
54 TIGER 미국S&P500 24,325 114,084
55 한미반도체 119,600 113,993
56 삼성에피스홀딩스 438,500 109,112
57 카카오뱅크 21,600 103,030
58 삼양식품 1,355,000 102,072
59 한국항공우주 103,900 101,277
60 KODEX 200 54,210 100,505
61 SK바이오팜 128,300 100,476
62 HD현대마린솔루션 207,500 93,021
63 에이피알 247,500 92,641
64 유한양행 115,200 92,124
65 이수페타시스 125,100 91,835
66 S-Oil 81,500 91,755
67 포스코인터내셔널 51,200 90,072
68 한화시스템 47,400 89,548
69 HD현대미포 221,500 88,472
70 KODEX 머니마켓액티브 104,260 N/A
71 KODEX CD금리액티브(합성) 1,075,245 87,144
72 한국금융지주 156,200 87,044
73 LIG넥스원 394,000 86,680
74 DB손해보험 120,400 85,243
75 대한항공 21,000 77,326
76 아모레퍼시픽 130,900 76,567
77 NH투자증권 20,550 9.75
78 한진칼 108,900 72,704
79 한국타이어앤테크놀로지 57,800 71,600
80 삼성증권 79,300 70,815
81 키움증권 267,000 70,703
82 LG유플러스 15,930 68,472
83 카카오페이 50,000 67,570
84 TIGER 미국나스닥100 159,850 67,473
85 현대차2우B 192,300 67,236
86 현대건설 59,700 66,479
87 KODEX 미국S&P500 22,290 63,816
88 삼성카드 53,500 61,984
89 코웨이 85,700 61,626
90 LG디스플레이 12,220 61,100
91 한화 78,700 58,993
92 한미약품 446,000 57,137
93 LS 179,200 56,806
94 GS 59,600 55,378
95 맥쿼리인프라 11,540 55,268
96 두산밥캣 57,300 54,926
97 LG이노텍 232,000 54,908
98 LG씨엔에스 56,200 54,450
99 CJ 182,800 53,336
100 TIGER CD금리투자KIS(합성) 56,805 51,744
101 현대오토에버 184,100 50,488
102 삼성E&A 25,350 49,686
103 BNK금융지주 14,810 46,566
104 두산로보틱스 70,400 45,633
105 한화솔루션 26,450 45,466
106 현대차우 190,200 44,394
107 넷마블 51,600 44,352
108 LG생활건강 289,000 44,224
109 엘앤에프 111,500 44,044
110 JB금융지주 23,100 43,863
111 엔씨소프트 202,500 43,627
112 KODEX KOFR금리액티브(합성) 110,830 42,226
113 KODEX 미국나스닥100 23,980 41,366
114 산일전기 134,200 40,857
115 대한전선 21,800 40,646
116 오리온 102,300 40,445
117 SKC 106,300 40,254
118 TIGER 200 54,255 40,230
119 SK바이오사이언스 51,200 40,125
120 TIGER 미국테크TOP10 INDXX 30,505 40,068
121 영원무역 88,600 39,260
122 현대제철 29,100 38,833
123 강원랜드 17,920 38,338
124 에코프로머티 53,600 37,484
125 한국가스공사 39,900 36,833
126 포스코DX 23,800 36,184
127 한화엔진 42,850 35,757
128 KCC 401,500 35,679
129 KODEX 200TR 19,475 35,347
130 KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 116,295 34,691
131 서울보증보험 48,550 33,898
132 KODEX 레버리지 38,235 33,742
133 한전기술 87,300 33,366
134 CJ제일제당 214,500 32,291
135 롯데케미칼 74,500 31,868
136 롯데지주 30,200 31,683
137 TIGER 머니마켓액티브 101,680 31,251
138 현대엘리베이터 79,600 31,118
139 ACE KRX금현물 27,095 31,078
140 TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 25,090 29,719
141 금호석유화학 113,400 29,520
142 에스원 74,100 28,157
143 동서 28,100 28,016
144 더존비즈온 92,000 27,952
145 F&F 72,900 27,926
146 ACE 미국S&P500 24,585 27,904
147 농심 454,000 27,615
