자유게시판2

코스피 시가총액 KOSPI Market Cap 10月10日

작성자 정보

  • 삼둡 작성
  • 작성일

컨텐츠 정보

본문

1 삼성전자 94,400 5,588,138
2 SK하이닉스 428,000 3,115,850
3 LG에너지솔루션 359,500 841,230
4 삼성바이오로직스 1,014,000 721,704
5 삼성전자우 74,400 607,085
6 한화에어로스페이스 1,042,000 537,291
7 두산에너빌리티 74,500 477,218
8 HD현대중공업 515,000 457,182
9 현대차 217,000 444,324
10 KB금융 112,800 430,289
11 NAVER 267,500 419,581
12 셀트리온 173,600 400,910
13 기아 100,600 396,152
14 신한지주 72,000 349,556
15 삼성물산 202,500 344,202
16 한화오션 109,300 334,910
17 SK스퀘어 247,000 327,376
18 삼성생명 160,000 320,000
19 HD한국조선해양 415,000 293,708
20 카카오 62,100 274,680
21 현대모비스 298,000 273,549
22 현대로템 220,000 240,113
23 하나금융지주 86,000 239,360
24 HD현대일렉트릭 660,000 237,911
25 한국전력 35,750 229,502
26 POSCO홀딩스 263,000 212,854
27 삼성화재 451,500 207,740
28 HMM 19,870 203,675
29 삼성중공업 22,400 197,120
30 LG화학 279,000 196,953
31 메리츠금융지주 111,400 195,197
32 고려아연 965,000 186,662
33 우리금융지주 25,350 186,088
34 SK이노베이션 103,000 174,124
35 삼성SDI 207,000 166,812
36 KT&G 135,200 162,068
37 SK 219,000 158,781
38 삼성전기 210,500 157,230
39 기업은행 18,970 151,272
40 크래프톤 302,000 143,128
41 효성중공업 1,498,000 139,682
42 삼성에스디에스 169,500 131,155
43 포스코퓨처엠 146,300 130,128
44 LG전자 79,000 128,680
45 KT 49,850 125,633
46 미래에셋증권 21,950 125,184
47 HD현대 158,000 124,809
48 현대글로비스 163,800 122,850
49 SK텔레콤 54,600 117,275
50 한미반도체 119,100 113,517
51 하이브 272,500 113,502
52 카카오뱅크 23,100 110,185
53 LG 71,300 109,960
54 삼양식품 1,454,000 109,530
55 한화시스템 57,900 109,384
56 LIG넥스원 480,000 105,600
57 한국항공우주 107,000 104,298
58 TIGER 미국S&P500 23,830 101,099
59 HD현대마린솔루션 224,500 100,642
60 두산 595,000 -85.21
61 유한양행 120,700 96,522
62 에이피알 257,000 96,197
63 DB손해보험 133,100 94,235
64 KODEX 200 50,830 94,061
65 LS ELECTRIC 302,000 90,600
66 KODEX CD금리액티브(합성) 1,074,170 90,458
67 KODEX 머니마켓액티브 103,995 88,022
68 포스코인터내셔널 47,850 84,179
69 대한항공 22,600 83,218
70 SK바이오팜 103,900 81,367
71 한국금융지주 145,500 81,081
72 HD현대미포 201,500 80,483
73 LG디스플레이 15,620 78,100
74 S-Oil 66,800 75,205
75 카카오페이 52,800 71,345
76 아모레퍼시픽 119,800 70,074
77 NH투자증권 19,360 68,988
78 코웨이 93,300 67,091
79 키움증권 250,500 66,043
80 삼성증권 73,300 65,457
81 LG유플러스 15,170 65,205
82 한진칼 97,400 65,026
83 LG씨엔에스 66,300 64,235
84 한화 84,000 62,965
85 현대건설 56,200 62,582
86 TIGER 미국나스닥100 158,610 62,397
87 현대차2우B 168,400 58,879
88 KODEX 미국S&P500 21,890 57,450
89 삼성카드 49,550 57,408
90 이수페타시스 76,000 55,791
91 맥쿼리인프라 11,480 54,980
92 두산밥캣 57,100 54,734
93 LS 171,900 54,492
94 삼성E&A 27,700 54,292
95 TIGER CD금리투자KIS(합성) 56,645 N/A
96 CJ 174,100 50,797
97 넷마블 58,000 49,853
98 한화솔루션 28,200 48,474
99 한국타이어앤테크놀로지 38,850 48,125
100 엔씨소프트 217,000 46,751
101 두산로보틱스 70,300 45,568
102 한미약품 354,500 42.30
103 LG이노텍 191,800 45,394
104 KODEX KOFR금리액티브(합성) 110,750 44,494
105 BNK금융지주 14,090 44,302
106 LG생활건강 289,000 44.30
107 현대제철 32,550 43,437
108 JB금융지주 22,500 43,016
109 GS 45,050 41,858
110 현대오토에버 152,000 41,684
111 오리온 105,000 41,513
112 한화엔진 47,600 39,721
113 SKC 104,100 39,421
114 현대차우 165,600 38,653
115 강원랜드 17,800 38,081
116 TIGER 미국테크TOP10 INDXX 29,525 37,984
117 SK바이오사이언스 46,050 36,089
118 한국가스공사 38,750 35,771
119 KODEX 미국나스닥100 23,825 35,618
120 서울보증보험 50,500 35,260
121 CJ제일제당 234,000 35,227
122 풍산 125,000 35,030
123 KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 118,820 34,773
124 한전기술 89,600 34,245
125 KCC 384,500 34,168
126 산일전기 111,500 33,946
127 TIGER 200 50,850 33,866
128 KODEX 200TR 18,190 32,824
129 에코프로머티 46,200 32,309
130 현대엘리베이터 81,900 32,017
131 포스코DX 20,950 31,851
132 KODEX 레버리지 34,070 31,685
133 대한전선 16,480 30,727
134 대한조선 78,500 30,243
135 에스원 79,100 30,057
136 롯데지주 28,050 29,427
137 TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 25,700 29,067
138 HD현대마린엔진 85,300 28,935
139 HD현대인프라코어 15,300 28,894
140 금호석유화학 108,600 28,735
141 더존비즈온 94,400 28,681
142 TIGER 머니마켓액티브 101,405 0.00
143 한화비전 55,900 28,223
144 RISE 머니마켓액티브 54,780 27,993
145 롯데케미칼 65,400 27,975
146 영원무역 62,100 27,517
147 농심 446,000 27,129
148 한화생명 3,100 26,924
149 DB하이텍 59,000 26,195
150 KODEX CD1년금리플러스액티브(합성) 1,022,525 26,177
151 동서 26,200 26,121
152 엘앤에프 71,400 25,930
153 한미사이언스 37,350 25,544
154 ACE 미국S&P500 24,085 25,530
155 TIGER KOFR금리액티브(합성) 109,920 25,326
156 한솔케미칼 223,000 25,277
157 현대해상 27,900 24,943
158 F&F 63,400 24,287
159 시프트업 40,000 14.48
160 제일기획 20,400 23,468
161 ACE 미국30년국채액티브(H) 7,855 23,298
162 코스맥스 204,500 23,210
163 ACE KRX금현물 27,945 22,859
164 미스토홀딩스 38,000 22,836
165 SNT다이내믹스 68,500 22,778
166 TIGER 미국배당다우존스 12,205 22,366
167 신영증권 134,400 22,095
168 한전KPS 48,700 21,915
169 SK아이이테크놀로지 26,750 21,878
170 iM금융지주 13,410 21,732
171 SK가스 235,000 21,726
172 두산퓨얼셀 32,700 21,416
173 코리안리 10,870 21,177
174 한국앤컴퍼니 22,200 21,076
175 HJ중공업 25,200 20,985
176 ACE 미국나스닥100 27,265 20,830
177 한온시스템 3,055 20,736
178 아모레퍼시픽홀딩스 25,950 20,619
179 이마트 73,800 20,366
180 달바글로벌 159,400 19,628
181 호텔신라 49,850 19,565
182 TIGER 차이나전기차SOLACTIVE 13,215 19,400
183 동원산업 43,500 19,204
184 팬오션 3,590 19,191
185 롯데쇼핑 66,900 18,925
186 TIGER MSCI Korea TR 21,685 18,909
187 CJ대한통운 82,800 18,889
188 아시아나항공 9,150 18,848
189 현대백화점 82,600 18,691
190 일진전기 39,100 18,645
191 RISE 200 51,250 18,476
192 엠앤씨솔루션 201,000 18,399
193 파라다이스 19,800 18,296
194 한올바이오파마 34,950 18,258
195 BGF리테일 105,200 18,183
196 씨에스윈드 42,800 18,049
197 영원무역홀딩스 133,400 18,008
198 한국콜마 75,500 17,822
199 SOL 조선TOP3플러스 32,985 17,581
200 대덕전자 35,400 17,494
201 KODEX 단기채권PLUS 115,115 17,329
202 신세계 177,500 17,120
203 한국카본 32,900 17,078
204 HD현대건설기계 96,600 16,767
205 KODEX 삼성그룹 11,820 16,595
206 KODEX 코스닥150레버리지 9,910 16,470
207 RISE 종합채권(A-이상)액티브 110,320 N/A
208 OCI홀딩스 86,500 16,275
209 PLUS 고배당주 19,290 16,267
210 DL이앤씨 41,700 16,135
211 GS건설 18,800 16,089
212 오뚜기 399,000 15,991
213 에스엘 34,300 15,932
214 다우기술 35,500 15,928
215 명인제약 106,100 15,491
216 STX엔진 38,450 15,437
217 HL만도 32,850 15,425
218 대우건설 3,700 15,378
219 대웅제약 132,300 20.41
220 녹십자 130,200 15,216
221 두산우 377,000 15,067
222 KODEX 200선물인버스2X 932 14,980
223 효성 89,400 14,966
224 SK리츠 5,070 14,747
225 SK오션플랜트 23,550 14,714
226 이수스페셜티케미컬 48,000 14,500
227 미래에셋생명 8,020 14,197
228 TIGER 25-10 회사채(A 이상)액티브 55,475 14,142
229 RISE CD금리액티브(합성) 104,885 0.00
230 DN오토모티브 23,900 13,984
231 GS리테일 16,520 13,812
232 TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H) 7,960 N/A
233 대신증권 26,850 13,633
234 롯데관광개발 17,130 13,625
235 미래에셋증권2우B 9,780 13,448
236 HDC현대산업개발 20,350 13,412
237 하이트진로 18,970 13,304
238 현대위아 48,500 13,190
239 금호타이어 4,555 13,085
240 코스모신소재 39,900 12,972
241 메리츠 KIS CD금리투자 ETN 54,370 N/A
242 RISE 단기특수은행채액티브 50,405 12,933
243 동양생명 7,990 12,893
244 한화투자증권 6,000 12,873
245 한일시멘트 18,580 12,869
246 대웅 21,600 12,559
247 TIGER TOP10 16,630 12,448
248 LS에코에너지 40,450 12,388
249 RISE 미국나스닥100 26,390 12,351
250 오리온홀딩스 19,710 12,347
251 PLUS K방산 55,555 12,278
252 현대지에프홀딩스 7,860 12,254
253 TIGER 차이나항셍테크 9,900 12,014
254 롯데정밀화학 46,150 11,907
255 에스디바이오센서 9,760 11,883
256 LX인터내셔널 30,650 11,880
257 세진중공업 20,700 11,768
258 ACE 테슬라밸류체인액티브 21,370 11,711
259 롯데에너지머티리얼즈 22,350 -11.60
260 쿠쿠홀딩스 32,850 11,682
261 KODEX 코스닥150 14,180 11,649
262 KODEX 2차전지산업 11,650 11,615
263 SNT에너지 56,000 11,581
264 TIGER 25-12 금융채(AA-이상) 51,695 11,546
265 KIWOOM 200TR 66,060 11,461
266 SNT홀딩스 70,200 11,445
267 RISE 미국S&P500 20,775 11,426
268 KB발해인프라 9,200 11,274
269 롯데리츠 3,890 11,241
270 종근당 81,000 11,180
271 KODEX 26-12 회사채(AA-이상)액티브 10,895 11,176
272 ESR켄달스퀘어리츠 4,495 11,062
273 더블유게임즈 50,600 10,877
274 LG화학우 141,400 10,872
275 한샘 45,600 10,731
276 KODEX 미국AI전력핵심인프라 19,470 10,708
277 KODEX 200타겟위클리커버드콜 12,410 10,697
278 경동나비엔 73,000 10,635
279 롯데칠성 114,200 10,596
280 삼성화재우 340,500 10,554
281 롯데렌탈 29,000 10,530
282 롯데웰푸드 112,400 10,458
283 교보증권 9,130 10,405
284 HDC 17,330 10,353
285 TIGER 종합채권(AA-이상)액티브 56,900 N/A
286 KODEX 반도체 51,995 10,347
287 SK네트웍스 4,665 10,323
288 SK케미칼 58,700 10,128
289 SOL 초단기채권액티브 53,745 N/A
290 TIGER 단기통안채 111,440 9,996
291 하나 CD금리투자 ETN 105,010 0.00
292 TIGER CD1년금리액티브(합성) 1,055,140 0.00
293 SOL 종합채권(AA-이상)액티브 115,215 9,739
294 키움 CD금리투자 ETN 104,690 N/A
295 코오롱인더 35,050 9,645
296 지역난방공사 83,300 9,645
297 LX세미콘 59,300 9,645
298 TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 9,460 9,626
299 SK디스커버리 52,300 9,596
300 GKL 15,320 9,476
301 NHN 27,850 9,404
302 태광산업 841,000 9,364
303 KODEX Top5PlusTR 33,910 9,359
304 1Q 머니마켓액티브 52,770 9,316
305 TIGER 2차전지테마 14,620 9,313
306 PLUS 200 51,710 9,049
307 TIGER 반도체TOP10 16,440 9,042
308 TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브 37,860 9,033
309 효성티앤씨 208,000 9,002
310 KODEX 25-12 은행채(AAA)액티브 103,650 8,975
311 SNT모티브 33,800 8,971
312 가온전선 54,200 8,966
313 세방전지 63,800 8,932
314 ACE 종합채권(AA-이상)액티브 108,740 8,919
315 KODEX MSCI Korea TR 17,250 8,866
316 GS피앤엘 44,500 8,825
317 TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 10,655 8,785
318 영풍 45,900 8,771
319 KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) 8,650 8,693
320 TIGER 미국30년국채스트립액티브(합성 H) 39,500 8,582
321 일동제약 27,050 8,558
322 ACE 미국빅테크TOP7 Plus 21,625 8,542
323 케이씨텍 40,900 8,462
324 세아베스틸지주 23,500 8,428
325 TIGER 리츠부동산인프라 4,360 8,299
326 삼양홀딩스 96,100 8,253
327 CJ CGV 4,950 8,196
328 솔루엠 17,080 8,167
329 NICE평가정보 13,540 8,057
330 HS효성첨단소재 179,200 8,028
331 SK이터닉스 23,500 7,932
332 TIMEFOLIO 미국나스닥100액티브 37,335 7,922
333 동원시스템즈 27,300 7,915
334 SOL 미국배당다우존스 11,225 7,914
335 프레스티지바이오파마 12,870 7,734
336 KODEX 미국빅테크10(H) 56,885 7,651
337 N2 KIS CD금리투자 ETN 54,380 N/A
338 DL 36,200 7,586
339 파미셀 12,610 7,568
340 미원상사 158,700 7,538
341 케이카 15,440 7,538
342 하나투어 48,650 7,536
343 유안타증권 3,775 7,535
344 KODEX 인버스 2,955 7,491
345 대상 21,550 7,467
346 율촌화학 29,900 7,415
347 녹십자홀딩스 15,490 7,285
348 보령 8,490 7,283
349 빙그레 76,200 7,281
350 KODEX 미국30년국채액티브(H) 9,100 7,265
351 해성디에스 42,450 7,216
352 TIGER 단기채권액티브 56,240 7,212
353 동아쏘시오홀딩스 110,200 7,203
354 한화리츠 4,005 7,193
355 F&F홀딩스 18,370 7,185
356 TKG휴켐스 17,550 7,174
357 이노션 17,920 7,168
358 아세아 342,000 7,128
359 한화3우B 36,500 7,083
360 KODEX 단기채권 113,710 7,060
361 TIGER 우량회사채액티브 117,285 7,025
362 대한유화 107,800 7,007
363 KODEX 미국S&P500(H) 15,390 6,918
364 미원에스씨 138,000 6,900
365 KODEX 미국배당커버드콜액티브 12,340 6,855
366 전진건설로봇 46,800 6,829
367 TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥 15,175 6,806
368 코오롱모빌리티그룹 10,790 6,774
369 신풍제약 12,660 6,708
370 신한알파리츠 5,540 6,700
371 TIGER 은행고배당플러스TOP10 19,640 6,648
372 후성 6,180 6,628
373 LG전자우 38,550 6,625
374 KG모빌리티 3,270 6,618
375 부국증권 63,800 6,616
376 TIGER 200 IT 43,420 6,609
377 TIGER 조선TOP10 25,715 6,519
378 ACE 미국배당다우존스 12,405 6,488
379 한화손해보험 5,550 6,479
380 일진하이솔루스 17,630 6,402
381 ACE 머니마켓액티브 104,295 0.03
382 현대홈쇼핑 53,300 6,396
383 금양 9,900 -4.55
384 롯데손해보험 2,040 120.00
385 CJ4우(전환) 147,000 6,213
386 KODEX 국고채3년 62,915 6,198
387 카프로 3,660 -14.19
388 한국금융지주우 105,500 6,180
389 덴티움 55,700 6,165
390 LX홀딩스 8,070 6,156
391 ACE 200 51,085 6,130
392 KODEX 코스피 36,820 6,020
393 한국단자 59,500 6,018
394 KIWOOM 국고채10년 116,070 0.01
395 제이알글로벌리츠 3,035 5,990
396 세아제강지주 144,100 5,968
397 바이오노트 5,820 5,940
398 KODEX 국고채30년액티브 119,860 5,938
399 비에이치 17,510 5,903
400 풍산홀딩스 40,300 5,810
401 넥센타이어 5,910 5,772
402 KODEX 국고채10년액티브 113,670 5,696
403 TIGER 테슬라채권혼합Fn 15,155 5,691
404 쿠쿠홈시스 25,250 5,665
405 디아이 19,990 5,657
406 RISE KIS국고채30년Enhanced 78,695 5,643
407 TIGER KRX금현물 13,430 5,634
408 엠씨넥스 31,000 5,573
409 KODEX 미국반도체 33,640 5,567
410 코스모화학 14,490 5,565
411 TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성) 59,610 5,512
412 KG스틸 5,460 5,460
413 RISE KOFR금리액티브(합성) 104,555 5,460
414 풀무원 14,270 5,440
415 RISE 200위클리커버드콜 10,180 5,431
416 아이에스동서 17,930 5,413
417 퍼시스 47,000 5,405
418 대신증권우 20,650 5,369
419 대한해운 1,663 5,367
420 LF 18,300 5,351
421 솔루스첨단소재 7,610 5,344
422 한국쉘석유 410,500 5,336
423 제주은행 14,050 5,311
424 코오롱 41,750 5,272
425 현대차증권 8,520 5,268
426 HD현대에너지솔루션 46,900 5,253
427 KB KIS CD금리투자 ETN 52,510 5,251
428 삼양사 50,900 5,250
429 TIGER 코리아배당다우존스 12,135 5,224
430 TIGER 미국테크TOP10타겟커버드콜 15,495 5,206
431 KIWOOM 200 50,960 5,121
432 KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 12,640 5,119
433 한일홀딩스 16,550 5,103
434 유니드 75,400 5,103
435 OCI 56,800 5,085
436 현대그린푸드 15,460 5,074
437 티웨이항공 1,855 5,049
438 제주항공 6,230 5,024
439 삼천리 123,800 5,020
440 KODEX 한국부동산리츠인프라 4,785 5,015
441 PI첨단소재 17,040 5,004
442 E1 72,800 4,994
443 KODEX AI전력핵심설비 18,145 4,972
444 NICE 13,390 4,971
445 KODEX 27-12 회사채(AA-이상)액티브 10,280 N/A
446 TIGER 인도니프티50 13,450 4,970
447 KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성) 12,220 4,954
448 TIGER 2차전지소재Fn 3,855 4,931
449 맵스리얼티1 5,310 4,930
450 애경케미칼 10,120 4,923
451 JW중외제약 21,050 4,902
452 삼성 레버리지 WTI원유 선물 ETN 1,205 4,868
453 KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 12,100 4,864
454 ACE 글로벌반도체TOP4 Plus 40,800 4,855
455 TIGER 27-04회사채(A 이상)액티브 53,790 4,807
456 KODEX 자동차 19,110 4,797
457 세아홀딩스 118,700 4,748
458 YG PLUS 7,390 4,705
459 태영건설 1,580 4,701
460 코리아써키트 19,760 4,667
461 자화전자 21,450 4,667
462 KIWOOM 종합채권(AA-이상)액티브 109,350 4,655
463 KODEX 미국나스닥100(H) 19,375 4,650
464 SOL AI반도체소부장 15,950 4,649
465 ACE 미국S&P500채권혼합액티브 13,670 4,620
466 아세아시멘트 12,290 4,590
467 고려제강 16,960 4,579
468 RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) 8,290 4,547
469 TIGER 미국달러단기채권액티브 13,145 4,506
470 신대양제지 11,140 4,489
471 TIGER 2차전지TOP10 7,790 4,460
472 KODEX 인도Nifty50 13,665 4,421
473 스틱인베스트먼트 10,590 4,414
474 농심홀딩스 94,900 4,401
475 SPC삼립 50,900 4,392
476 신도리코 43,200 4,355
477 동국제강 8,750 4,341
478 KODEX 25-11 은행채(AA-이상)PLUS액티브 10,660 N/A
479 HANARO 200 51,010 4,336
480 드림텍 6,280 4,326
481 명신산업 8,220 4,313
482 코람코라이프인프라리츠 4,430 4,312
483 KCC글라스 26,800 4,280
484 KODEX MSCI선진국 35,320 4,274
485 아모레퍼시픽우 40,000 4,223
486 PLUS 종합채권(AA-이상)액티브 115,820 4,218
487 콜마홀딩스 12,290 4,215
488 ACE 국고채10년 91,210 4,214
489 동아에스티 44,900 4,199
490 KODEX 200액티브 14,670 4,196
491 KODEX 미국머니마켓액티브 14,230 4,137
492 KODEX 미국종합채권ESG액티브(H) 102,010 4,106
493 조광피혁 61,500 4,089
494 한세실업 10,190 4,076
495 진에어 7,770 4,056
496 KB스타리츠 3,995 4,052
497 DB증권 9,470 4,020
498 삼성FN리츠 4,410 4,015
499 TCC스틸 15,290 4,008
500 신한 레버리지 WTI원유 선물 ETN(H) 799 3,995
501 TIGER CD금리플러스액티브(합성) 1,000,970 0.00
502 TIGER 미국S&P500(H) 15,940 3,961
503 HANARO Fn K-반도체 16,845 3,950
504 한전산업 12,000 3,912
505 애경산업 14,780 3,903
506 DI동일 19,750 3,897
507 ACE 베트남VN30(합성) 29,630 3,882
508 KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM 10,180 3,879
509 TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) 10,450 3,877
510 케이씨 29,150 3,857
511 현대차3우B 165,600 3,854
512 흥아해운 1,595 3,835
513 쏘카 11,660 3,829
514 신성이엔지 1,845 3,798
515 더본코리아 25,550 3,775
516 TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜 11,635 3,764
517 KODEX 장기종합채권(AA-이상)액티브 102,025 3,750
518 삼화콘덴서 36,000 3,742
519 HL홀딩스 40,550 3,736
520 BGF 3,900 3,733
521 ACE 미국달러SOFR금리(합성) 12,080 3,733
522 KODEX 증권 14,160 3,731
523 SOL 미국30년국채커버드콜(합성) 9,265 3,706
524 INVENI 61,700 3,702
525 HANARO 원자력iSelect 39,710 3,693
526 PLUS 고배당주채권혼합 13,740 3,669
527 KODEX AI반도체 14,705 3,662
528 한국철강 10,040 3,660
529 영진약품 1,991 3,641
530 TIGER 글로벌AI액티브 23,900 3,630
531 대한제강 15,500 3,629
532 KODEX 미국배당다우존스 10,510 3,626
533 KISCO홀딩스 25,450 3,608
534 현대퓨처넷 3,265 3,598
535 유진투자증권 3,680 3,565
536 SBS 19,180 3,558
537 사조대림 38,500 3,528
538 KODEX 골드선물(H) 23,205 3,527
539 TIGER 28-04 회사채(A 이상)액티브 99,905 3,519
540 신세계인터내셔날 9,900 3,499
541 KG케미칼 5,110 3,499
542 DS단석 19,870 3,494
543 부광약품 3,540 3,493
544 한일현대시멘트 18,060 3,491
545 세아제강 122,400 3,472
546 RISE 비메모리반도체액티브 15,290 3,468
547 KODEX ESG종합채권(A-이상)액티브 116,475 3,457
548 한섬 15,370 3,449
549 SOL 중단기회사채(A-이상)액티브 51,220 3,401
550 화승엔터프라이즈 5,600 3,393
551 두산2우B 379,000 3,385
552 한국토지신탁 1,340 3,383
553 지누스 15,160 3,374
554 우진 16,660 3,365
555 NH투자증권우 17,790 3,357
556 SGC에너지 23,000 3,314
557 RISE 단기통안채 116,155 3,312
558 TIGER 화장품 3,840 3,307
559 노루홀딩스 24,850 3,303
560 KODEX 2차전지산업레버리지 986 3,301
561 남해화학 6,620 3,289
562 대상홀딩스 9,020 3,266
563 일성아이에스 24,550 28.15
564 한투 KIS CD금리투자 ETN 54,385 3,263
565 TIGER 200 중공업 13,060 3,257
566 웅진 4,070 3,253
567 TIGER 반도체 54,130 3,248
568 엘브이엠씨홀딩스 1,675 3,237
569 롯데이노베이트 21,350 3,230
570 KODEX 테슬라커버드콜채권혼합액티브 9,110 3,229
571 남양유업 53,700 3,222
572 TIGER 중장기국채 52,585 3,218
573 SIMPAC 4,890 3,200
574 DB 1,590 3,199
575 TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성) 37,165 3,192
576 RISE 단기채권알파액티브 113,730 3,190
577 SK증권 675 3,190
578 KODEX 미국서학개미 25,145 3,181
579 아세아제지 7,630 3,177
580 국도화학 34,200 3,167
581 대덕 9,280 3,145
582 ACE 미국30년국채액티브 9,980 3,144
583 RISE 글로벌원자력 38,800 3,143
584 PLUS 머니마켓액티브 52,780 3,1

관련자료

댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.

인기검색어


최근글


새댓글