코스피 시가총액 KOSPI Market Cap 8月19日
작성자 정보
- 삼둡 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 18 조회
- 목록
본문
1 삼성전자 70,000 13.56
2 SK하이닉스 263,000 1,914,646
3 LG에너지솔루션 384,000 898,560
4 삼성바이오로직스 1,024,000 728,822
5 삼성전자우 57,400 468,369
6 현대차 219,000 448,420
7 한화에어로스페이스 827,000 426,429
8 KB금융 109,400 417,320
9 기아 104,000 413,580
10 셀트리온 172,900 80.01
11 HD현대중공업 447,500 397,260
12 두산에너빌리티 59,500 381,134
13 NAVER 225,500 357,275
14 신한지주 67,400 327,224
15 한화오션 106,000 324,798
16 카카오 65,200 288,265
17 현대모비스 302,000 277,221
18 삼성물산 160,500 272,812
19 삼성생명 129,000 258,000
20 HD한국조선해양 355,000 251,245
21 POSCO홀딩스 302,000 244,418
22 한국전력 37,350 239,774
23 HMM 22,950 235,247
24 하나금융지주 82,500 234,897
25 메리츠금융지주 118,300 212,957
26 삼성화재 443,000 203,829
27 LG화학 277,500 195,894
28 현대로템 174,200 190,126
29 SK스퀘어 140,400 186,087
30 우리금융지주 24,700 6.37
31 삼성SDI 221,000 178,094
32 HD현대일렉트릭 460,000 29.52
33 삼성중공업 18,680 164,384
34 KT&G 133,600 163,075
35 SK이노베이션 105,900 159,946
36 고려아연 786,000 157,383
37 크래프톤 328,000 155,450
38 기업은행 19,300 153,903
39 KT 55,400 139,620
40 포스코퓨처엠 154,200 137,155
41 SK 182,300 132,172
42 현대글로비스 174,600 130,950
43 LG전자 76,500 124,608
44 카카오뱅크 25,700 122,587
45 하이브 287,500 119,750
46 SK텔레콤 55,700 119,638
47 삼성전기 159,000 118,763
48 삼성에스디에스 149,600 115,757
49 LG 73,200 115,108
50 효성중공업 1,160,000 108,165
51 LIG넥스원 484,500 106,590
52 삼양식품 1,386,000 104,408
53 미래에셋증권 18,200 103,798
54 HD현대 128,700 101,664
55 한화시스템 50,200 94,838
56 대한항공 25,150 92,607
57 DB손해보험 129,200 91,474
58 카카오페이 67,500 91,175
59 유한양행 113,800 91,004
60 TIGER 미국S&P500 22,220 89,591
61 KODEX CD금리액티브(합성) 1,074,870 89,532
62 두산 525,000 86,750
63 한미반도체 89,900 85,686
64 포스코인터내셔널 48,200 15.76
65 한국항공우주 86,600 84,413
66 HD현대마린솔루션 186,900 83,786
67 LS ELECTRIC 276,000 82,800
68 에이피알 217,000 81,225
69 한진칼 115,400 77,044
70 SK바이오팜 97,700 76,512
71 코웨이 103,900 74,714
72 한국금융지주 132,100 73,614
73 HD현대미포 182,600 72,934
74 아모레퍼시픽 122,100 71,420
75 S-Oil 61,400 69,126
76 KODEX 머니마켓액티브 103,575 0.00
77 LG씨엔에스 71,000 68,789
78 현대건설 61,500 68,484
79 KODEX 200 42,755 68,066
80 LG유플러스 15,400 67,238
81 NH투자증권 19,100 61,900
82 삼성증권 68,000 60,724
83 한화 79,600 59,667
84 현대차2우B 169,500 59,264
85 삼성카드 50,000 8.63
86 LG디스플레이 11,570 57,850
87 삼성E&A 28,700 56,252
88 TIGER 미국나스닥100 146,000 55,597
89 맥쿼리인프라 11,590 55,507
90 두산밥캣 55,300 53,008
91 키움증권 202,000 52,875
92 한화솔루션 30,650 52,685
93 넷마블 60,800 52,260
94 LS 156,300 50,329
95 KODEX 미국S&P500 20,405 49,839
96 한국타이어앤테크놀로지 38,900 48,187
97 TIGER CD금리투자KIS(합성) 56,430 N/A
98 LG생활건강 301,500 47,089
99 BNK금융지주 14,570 46,388
100 엔씨소프트 207,000 44,596
101 CJ 151,000 44,057
102 현대제철 32,500 43,370
103 이수페타시스 58,600 43,018
104 JB금융지주 22,500 43,016
105 오리온 108,000 42,699
106 현대오토에버 152,900 41,931
107 GS 43,750 40,650
108 KODEX KOFR금리액티브(합성) 110,795 0.00
109 두산로보틱스 60,300 39,086
110 현대차우 165,500 38,629
111 LG이노텍 162,400 38,435
112 강원랜드 17,840 38,167
113 SK바이오사이언스 47,950 37,578
114 에코프로머티 53,300 37,274
115 SKC 98,100 37,149
116 한국가스공사 39,700 36,648
117 포스코DX 24,000 36,488
118 KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 118,795 36,424
119 한미약품 284,000 36,383
120 CJ제일제당 230,500 34,700
121 한전기술 90,300 34,513
122 산일전기 112,900 34,373
123 TIGER 미국테크TOP10 INDXX 27,045 33,806
124 KCC 372,000 33,058
125 한화엔진 39,200 32,711
126 대한조선 84,800 32,670
127 풍산 114,800 32,172
128 현대엘리베이터 81,100 31,704
129 엘앤에프 87,000 31,595
130 KODEX 미국나스닥100 21,920 30,195
131 대한전선 16,020 29,869
132 서울보증보험 42,500 29,674
133 에스원 77,000 29,259
134 한미사이언스 42,700 29,203
135 TIGER KOFR금리액티브(합성) 109,500 N/A
136 금호석유화학 107,800 28,523
137 TIGER 200 42,770 28,228
138 한화비전 55,300 27,920
139 롯데지주 26,550 27,853
140 KODEX 200TR 15,305 27,847
141 HD현대인프라코어 14,610 27,591
142 한화생명 3,120 27,098
143 HD현대마린엔진 79,800 27,069
144 동서 26,700 26,620
145 롯데케미칼 61,800 26,435
146 현대해상 28,450 25,434
147 영원무역 57,100 25,302
148 TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 21,050 25,155
149 RISE 머니마켓액티브 54,570 24,298
150 미스토홀딩스 40,100 24,098
151 시프트업 40,600 23,865
152 F&F 61,800 6.81
153 한온시스템 3,410 23,146
154 KODEX CD1년금리플러스액티브(합성) 1,023,250 0.00
155 iM금융지주 14,040 22,752
156 제일기획 19,660 11.71
157 ACE 미국30년국채액티브(H) 7,600 22,557
158 ACE 미국S&P500 22,455 22,545
159 한전KPS 49,850 22,432
160 코스맥스 195,100 22,143
161 SK가스 239,500 22,142
162 농심 363,500 22,110
163 팬오션 4,085 21,837
164 TIGER 미국배당다우존스 12,020 21,810
165 아모레퍼시픽홀딩스 26,950 21,414
166 KODEX 레버리지 24,285 21,395
167 달바글로벌 173,200 21,280
168 신영증권 129,300 21,257
169 SK아이이테크놀로지 29,600 21,104
170 이마트 76,400 21,083
171 코리안리 10,720 5.90
172 TIGER 머니마켓액티브 100,995 0.00
173 BGF리테일 119,400 20,637
174 한국앤컴퍼니 21,500 20,411
175 더존비즈온 66,500 20,205
176 씨에스윈드 47,100 19,863
177 DB하이텍 44,450 19,735
178 한솔케미칼 173,600 19,678
179 아시아나항공 9,550 19,672
180 OCI홀딩스 102,500 19,285
181 호텔신라 49,100 19,271
182 동원산업 43,550 19,226
183 SNT다이내믹스 57,200 19,021
184 CJ대한통운 82,200 18,752
185 한국콜마 79,000 18,648
186 롯데쇼핑 65,900 18,642
187 파라다이스 20,300 18,567
188 일진전기 37,750 18,001
189 KODEX 200선물인버스2X 1,335 17,244
190 두산퓨얼셀 26,250 17,192
191 ACE 미국나스닥100 25,095 17,115
192 TIGER 25-10 회사채(A 이상)액티브 55,285 17,093
193 KODEX 코스닥150레버리지 8,660 16,567
194 HL만도 35,000 16,435
195 RISE 종합채권(A-이상)액티브 110,365 16,405
196 DL이앤씨 42,350 16,387
197 HD현대건설기계 92,300 16,302
198 영원무역홀딩스 120,700 16,294
199 현대백화점 71,700 -45.58
200 TIGER 차이나전기차SOLACTIVE 9,910 16,015
201 GS건설 18,590 15,910
202 KODEX 단기채권PLUS 115,005 15,891
203 코스모신소재 48,800 15,865
204 한국카본 30,500 15,832
205 신세계 162,700 15,693
206 TIGER MSCI Korea TR 17,930 15,635
207 에스엘 33,350 15,491
208 대웅제약 133,000 15,410
209 대우건설 3,695 15,357
210 오뚜기 382,500 15,330
211 녹십자 131,000 15,309
212 STX엔진 37,900 15,216
213 한올바이오파마 29,100 15,202
214 PLUS 고배당주 19,250 15,165
215 RISE 200 43,090 14,931
216 SK리츠 4,935 14,354
217 효성 85,600 14,330
218 다우기술 31,800 14,268
219 KODEX 삼성그룹 10,070 14,138
220 금호타이어 4,885 14,033
221 GS리테일 16,730 13,988
222 이수스페셜티케미컬 46,100 13,926
223 DN오토모티브 23,600 13,809
224 HDC현대산업개발 20,850 13,742
225 SOL 조선TOP3플러스 29,305 13,671
226 현대위아 50,200 13,652
227 롯데에너지머티리얼즈 25,650 13,432
228 ACE KRX금현물 21,040 13,424
229 하이트진로 19,120 13,410
230 한일시멘트 19,350 13,402
231 두산우 331,000 13,228
232 TIGER 25-12 금융채(AA-이상) 51,505 13,167
233 엠앤씨솔루션 143,700 13,154
234 롯데관광개발 16,300 12,965
235 TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H) 7,855 12,925
236 메리츠 KIS CD금리투자 ETN 54,180 12,922
237 동양생명 8,000 12,909
238 대웅 21,950 12,762
239 에스디바이오센서 10,320 12,564
240 대신증권 24,700 12,541
241 미래에셋생명 7,040 12,462
242 SK오션플랜트 20,550 12,367
243 오리온홀딩스 19,630 12,297
244 HDC 20,100 12,008
245 LS에코에너지 39,200 12,005
246 PLUS K방산 48,240 11,795
247 현대지에프홀딩스 7,530 11,740
248 KODEX 2차전지산업 12,690 11,624
249 KODEX 코스닥150 13,200 11,623
250 한화투자증권 5,410 11,607
251 롯데칠성 122,700 11,385
252 LX인터내셔널 29,150 11,299
253 더블유게임즈 52,500 11,285
254 경동나비엔 77,200 11,247
255 미래에셋증권2우B 8,170 11,234
256 대덕전자 22,650 11,193
257 RISE 미국나스닥100 24,325 11,165
258 종근당 80,700 11,139
259 롯데리츠 3,845 11,111
260 TIGER TOP10 12,980 11,065
261 RISE 미국S&P500 19,425 10,995
262 RISE 단기특수은행채액티브 50,215 10,902
263 ESR켄달스퀘어리츠 4,405 10,840
264 롯데웰푸드 116,200 10,812
265 LG화학우 139,500 10,726
266 롯데렌탈 29,400 10,675
267 SK케미칼 61,600 10,628
268 TIGER 차이나항셍테크 8,525 10,575
269 삼성화재우 341,000 10,569
270 롯데정밀화학 40,950 10,565
271 HJ중공업 12,660 10,543
272 RISE CD금리액티브(합성) 104,505 10,518
273 KB발해인프라 8,570 10,502
274 1Q 머니마켓액티브 52,565 10,477
275 한샘 44,400 10,449
276 쿠쿠홀딩스 29,000 10,313
277 태광산업 919,000 10,232
278 GKL 16,430 26.08
279 TIGER 종합채권(AA-이상)액티브 56,945 10,159
280 세아베스틸지주 28,250 10,131
281 SK네트웍스 4,530 10,024
282 KODEX 25-12 은행채(AAA)액티브 103,290 9,979
283 교보증권 8,730 9,949
284 가온전선 60,100 9,942
285 하나 CD금리투자 ETN 104,610 N/A
286 TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 9,525 9,854
287 TIGER 2차전지테마 15,815 9,821
288 효성티앤씨 225,500 9,759
289 TIGER CD1년금리액티브(합성) 1,051,130 9,742
290 SNT에너지 47,100 9,741
291 KIWOOM 200TR 55,575 9,726
292 코오롱인더 35,250 9,700
293 SOL 종합채권(AA-이상)액티브 115,295 9,664
294 ACE 테슬라밸류체인액티브 15,885 9,436
295 TIGER 단기통안채 111,085 1.40
296 SOL 초단기채권액티브 53,530 9,289
297 SK디스커버리 50,400 9,247
298 NHN 27,200 -6.91
299 NICE평가정보 15,320 9,116
300 GS피앤엘 45,550 9,033
301 SNT모티브 33,650 8,931
302 KODEX 200타겟위클리커버드콜 10,980 8,927
303 세방전지 63,200 8,848
304 ACE 종합채권(AA-이상)KIS액티브 108,910 8,830
305 SNT홀딩스 54,000 8,804
306 LX세미콘 53,700 8,734
307 지역난방공사 75,100 8,696
308 동원시스템즈 29,650 8,596
309 프레스티지바이오파마 14,200 8,534
310 KODEX Top5PlusTR 26,745 8,532
311 하나투어 54,000 8,365
312 TIGER 미국30년국채스트립액티브(합성 H) 37,150 8,363
313 KODEX 미국AI전력핵심인프라 16,570 8,343
314 HS효성첨단소재 182,600 8,180
315 율촌화학 32,950 8,172
316 DI동일 41,000 8,083
317 KODEX 26-12 회사채(AA-이상)액티브 10,860 8,058
318 전진건설로봇 55,100 8,040
319 DL 38,000 7,963
320 SOL 미국배당다우존스 11,030 7,953
321 TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 10,110 N/A
322 KODEX 인버스 3,525 7,892
323 세아제강지주 190,000 7,869
324 CJ CGV 4,705 7,791
325 KODEX 미국S&P500(H) 14,715 7,659
326 PLUS 200 43,485 7,632
327 TIGER 단기채권액티브 56,055 N/A
328 N2 KIS CD금리투자 ETN 54,180 N/A
329 SK이터닉스 22,400 7,561
330 세진중공업 13,290 7,555
331 대상 21,600 7,484
332 미원상사 157,500 7,481
333 이노션 18,700 8.63
334 KODEX 25-11 은행채(AA-이상)PLUS액티브 10,625 7,473
335 영풍 39,050 7,462
336 ACE 미국빅테크TOP7 Plus 19,795 7,423
337 솔루엠 15,460 7,392
338 KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) 8,465 7,352
339 케이카 15,030 7,338
340 미원에스씨 144,100 7,205
341 아세아 342,000 7,128
342 녹십자홀딩스 15,150 7,125
343 보령 8,300 7,120
344 TIGER 리츠부동산인프라 4,240 7,072
345 TKG휴켐스 17,300 7,072
346 삼양홀딩스 81,100 7,070
347 한화리츠 3,935 7,067
348 KODEX MSCI Korea TR 14,230 7,044
349 KG모빌리티 3,480 7,043
350 동아쏘시오홀딩스 107,100 7,001
351 코스모화학 18,200 6,990
352 TIGER Fn반도체TOP10 11,810 6,974
353 TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브 31,215 6,973
354 KODEX 미국빅테크10(H) 53,680 6,919
355 신풍제약 13,040 6,909
356 TIGER 은행고배당플러스TOP10 19,130 N/A
357 유안타증권 3,430 6,846
358 케이씨텍 33,000 6,828
359 덴티움 61,200 6,774
360 파미셀 11,280 6,770
361 빙그레 70,800 6,765
362 F&F홀딩스 17,220 6,735
363 KODEX 반도체 36,885 6,695
364 한화3우B 34,450 6,685
365 KODEX 미국30년국채액티브(H) 8,820 6,659
366 신한알파리츠 5,480 6,628
367 일동제약 21,300 6,606
368 ACE 미국배당다우존스 12,185 6,580
369 KODEX 단기채권 113,650 6,542
370 후성 6,050 6,489
371 키움 CD금리투자 ETN 104,295 N/A
372 LG전자우 37,250 6,402
373 현대홈쇼핑 53,000 6,360
374 한화손해보험 5,440 6,351
375 금양 9,900 -4.09
376 솔루스첨단소재 8,950 6,284
377 한국단자 62,000 6,271
378 일진하이솔루스 17,230 6,257
379 대한유화 95,800 6,227
380 KODEX 국고채30년액티브 120,735 6,209
381 카프로 3,660 17.43
382 쿠쿠홈시스 27,200 6,103
383 YG PLUS 9,410 5,979
384 KODEX 국고채3년 62,990 5,956
385 신성통상 4,050 5,820
386 LX홀딩스 7,600 5,797
387 KIWOOM 국고채10년 116,470 5,790
388 태영건설 1,947 5,733
389 TIGER 200 IT 32,565 5,731
390 한국쉘석유 439,500 5,714
391 비에이치 16,560 5,707
392 바이오노트 5,590 5,705
393 아이에스동서 18,810 5,678
394 제주은행 14,910 5,636
395 넥센타이어 5,750 5,616
396 KG스틸 5,600 5,600
397 TIGER 우량회사채액티브 117,605 5,598
398 부국증권 53,800 5,579
399 한일홀딩스 18,060 5,568
400 풀무원 14,380 5,482
401 대한해운 1,696 5,474
402 풍산홀딩스 37,900 5,464
403 TIGER 2차전지소재Fn 4,335 5,453
404 LF 18,650 5,453
405 CJ4우(전환) 128,900 5,448
406 TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥 12,530 5,444
407 한국금융지주우 92,600 5,425
408 제주항공 6,700 5,403
409 애경케미칼 11,050 5,376
410 HD현대에너지솔루션 47,950 5,370
411 TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성) 58,070 5,369
412 KODEX 코스피 32,215 5,364
413 KODEX 미국배당커버드콜액티브 11,740 5,342
414 엠씨넥스 29,450 5,294
415 삼천리 130,500 5,292
416 세아홀딩스 132,200 5,288
417 KB KIS CD금리투자 ETN 52,305 N/A
418 유니드 76,800 5,198
419 OCI 57,800 5,175
420 롯데손해보험 1,660 5,152
421 대신증권우 19,800 5,148
422 RISE KIS국고채30년Enhanced 80,740 5,145
423 퍼시스 44,700 5,140
424 E1 74,900 5,138
425 현대그린푸드 15,460 5,123
426 TIGER 미국테크TOP10타겟커버드콜 14,395 5,110
427 JW중외제약 21,900 5,100
428 아세아시멘트 13,640 5,094
429 제이알글로벌리츠 2,580 5,092
430 삼양사 49,000 5,054
431 TIGER 인도니프티50 13,320 5,028
432 KODEX 미국나스닥100(H) 18,285 5,010
433 ACE 200 42,950 4,982
434 PLUS 종합채권(AA-이상)액티브 115,990 N/A
435 PI첨단소재 16,830 4,942
436 KODEX 자동차 19,385 4,924
437 TIGER 테슬라채권혼합Fn 13,805 4,921
438 TCC스틸 18,750 4,915
439 삼성 레버리지 WTI원유 선물 ETN 1,208 4,880
440 KCC글라스 30,400 4,855
441 현대차증권 7,850 4,854
442 명신산업 9,170 4,812
443 KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성) 11,970 4,806
444 KIWOOM 종합채권(AA-이상)액티브 109,525 4,797
445 고려제강 17,750 4,792
446 동국제강 9,620 4,772
447 NICE 12,820 4,760
448 TIGER 조선TOP10 22,945 4,727
449 KODEX 미국반도체 28,130 4,726
450 코오롱 37,350 4,716
451 TIGER 2차전지TOP10 8,440 4,688
452 TIMEFOLIO 미국나스닥100액티브 32,165 4,619
453 진에어 8,760 4,573
454 SPC삼립 52,500 4,530
455 콜마홀딩스 13,090 4,489
456 KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 11,745 4,463
457 TIGER 미국S&P500(H) 15,230 4,424
458 화승엔터프라이즈 7,290 4,417
459 KODEX 인도Nifty50 13,550 4,390
460 TIGER 27-04회사채(A 이상)액티브 53,625 4,370
461 TIGER 미국달러단기채권액티브 12,780 4,369
462 RISE 200위클리커버드콜 9,355 4,345
463 아모레퍼시픽우 40,900 4,318
464 신도리코 42,800 4,314
465 KODEX 국고채10년액티브 114,120 4,299
466 맵스리얼티1 4,625 4,294
467 KIWOOM 200 42,820 4,282
468 애경산업 16,150 4,265
469 TIGER 코리아배당다우존스 11,900 4,254
470 동아에스티 45,250 4,232
471 코람코라이프인프라리츠 4,300 4,185
472 SBS 22,550 4,183
473 드림텍 6,060 4,175
474 RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) 8,130 4,118
475 신한 레버리지 WTI원유 선물 ETN(H) 823 4,115
476 DS단석 23,350 4,106
477 자화전자 18,810 4,092
478 KODEX 한국부동산리츠인프라 4,645 4,088
479 스틱인베스트먼트 9,790 4,080
480 조광피혁 61,300 4,076
481 KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 12,290 4,068
482 쏘카 12,340 4,053
483 흥아해운 1,683 4,046
484 KODEX AI전력핵심설비 15,330 4,016
485 해성디에스 23,550 4,004
486 지누스 17,970 3,999
487 신대양제지 9,870 3,977
488 티웨이항공 1,844 3,972
489 KODEX MSCI선진국 33,115 3,941
490 세아제강 138,000 3,914
491 ACE 미국S&P500채권혼합액티브 13,125 3,911
492 한세실업 9,770 3,908
493 삼성FN리츠 4,275 3,892
494 한전산업 11,930 3,889
495 KODEX 은행 11,540 3,872
496 KB스타리츠 3,810 3,864
497 PLUS 머니마켓액티브 52,570 3,853
498 KODEX 장기종합채권(AA-이상)액티브 102,355 3,853
499 현대차3우B 164,900 3,838
500 TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) 10,055 3,826
501 BGF 3,965 3,795
502 HANARO 200 42,900 3,775
503 INVENI 62,900 3,774
504 더본코리아 25,500 9.84
505 영진약품 2,045 3,740
506 HANARO 원자력iSelect 34,865 3,731
507 사조대림 40,550 3,716
508 KODEX 증권 12,575 3,691
509 디아이 13,030 3,687
510 신세계인터내셔날 10,380 3,669
511 웅진 4,560 3,645
512 DB증권 8,560 3,633
513 한일현대시멘트 18,780 3,630
514 KODEX 27-12 회사채(AA-이상)액티브 10,265 N/A
515 남해화학 7,240 3,597
516 KODEX 미국배당다우존스 10,310 3,588
517 현대퓨처넷 3,255 3,587
518 노루홀딩스 26,900 3,575
519 HL홀딩스 38,000 3,573
520 엘브이엠씨홀딩스 1,842 3,559
521 대한제강 15,160 3,550
522 이아이디 1,392 -29.00
523 넥스틸 13,550 3,523
524 KODEX 200액티브 12,360 3,523
525 PLUS 고배당주채권혼합 13,810 3,522
526 농심홀딩스 75,800 3,515
527 대상홀딩스 9,700 3,513
528 TIGER CD금리플러스액티브(합성) 1,001,445 3,511
529 삼아알미늄 23,850 3,509
530 남양유업 58,300 3,498
531 ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE 31,365 3,497
532 국도화학 37,350 22.43
533 KISCO홀딩스 24,300 3,445
534 RISE KOFR금리액티브(합성) 104,175 0.00
535 부광약품 3,460 3,414
536 한국철강 9,310 3,393
537 TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜 11,050 3,381
538 유나이티드제약 20,650 3,373
539 SGC에너지 23,400 3,372
540 KIWOOM 머니마켓액티브 52,660 N/A
541 KODEX 2차전지산업레버리지 1,181 3,336
542 SOL AI반도체소부장 12,305 3,335
543 LS네트웍스 4,200 3,310
544 한섬 14,740 3,307
545 KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM 9,685 3,303
546 유진투자증권 3,390 3,284
547 KG케미칼 4,770 3,266
548 한투 KIS CD금리투자 ETN 54,180 N/A
549 신성이엔지 1,577 3,246
550 RISE 단기통안채 115,805 3,245
551 서흥 28,000 7.88
552 서연이화 11,970 3,235
553 롯데이노베이트 21,350 3,230
554 SOL 미국AI소프트웨어 14,540 3,206
555 아세아제지 7,650 3,185
556 광동제약 6,070 3,182
557 RISE 단기채권알파액티브 113,315 N/A
558 SOL 미국30년국채커버드콜(합성) 8,885 N/A
559 수산인더스트리 22,150 3,164
560 NH투자증권우 16,740 3,159
561 KODEX 테슬라커버드콜채권혼합액티브 8,760 3,127
562 KODEX 미국머니마켓액티브 13,935 3,121
563 ACE 머니마켓액티브 103,895 0.06
564 TIGER 중장기국채 52,700 3,099
565 한국토지신탁 1,223 3,088
566 TIGER 화장품 3,950 3,083
567 두산2우B 343,000 3,063
568 한진 20,100 3,062
569 넥센 5,700 3,052
570 화신 8,710 3,042
571 일성아이에스 22,850 3,039
572 서울가스 60,300 3,015
573 KODEX 미국종합채권ESG액티브(H) 101,370 3,013
574 SK증권 634 2,996
575 KODEX 미국달러선물인버스2X 5,500 2,982
576 케이씨 22,500 2,977
577 현대코퍼레이션 22,400 2,963
578 ACE 국고채10년 91,510 2,960
579 SIMPAC 4,515 2,954
580 TIGER 200 중공업 10,985 2,940
581 대원제약 13,090 2,936
582 KODEX AI반도체 10,575 2,929
583 에이블씨엔씨 11,260 2,929
584 ACE 베트남VN30(합성) 27,060 2,922
585 제이에스코퍼레이션 10,050 2,916
586 SOL 미국배당미국채혼
2 SK하이닉스 263,000 1,914,646
3 LG에너지솔루션 384,000 898,560
4 삼성바이오로직스 1,024,000 728,822
5 삼성전자우 57,400 468,369
6 현대차 219,000 448,420
7 한화에어로스페이스 827,000 426,429
8 KB금융 109,400 417,320
9 기아 104,000 413,580
10 셀트리온 172,900 80.01
11 HD현대중공업 447,500 397,260
12 두산에너빌리티 59,500 381,134
13 NAVER 225,500 357,275
14 신한지주 67,400 327,224
15 한화오션 106,000 324,798
16 카카오 65,200 288,265
17 현대모비스 302,000 277,221
18 삼성물산 160,500 272,812
19 삼성생명 129,000 258,000
20 HD한국조선해양 355,000 251,245
21 POSCO홀딩스 302,000 244,418
22 한국전력 37,350 239,774
23 HMM 22,950 235,247
24 하나금융지주 82,500 234,897
25 메리츠금융지주 118,300 212,957
26 삼성화재 443,000 203,829
27 LG화학 277,500 195,894
28 현대로템 174,200 190,126
29 SK스퀘어 140,400 186,087
30 우리금융지주 24,700 6.37
31 삼성SDI 221,000 178,094
32 HD현대일렉트릭 460,000 29.52
33 삼성중공업 18,680 164,384
34 KT&G 133,600 163,075
35 SK이노베이션 105,900 159,946
36 고려아연 786,000 157,383
37 크래프톤 328,000 155,450
38 기업은행 19,300 153,903
39 KT 55,400 139,620
40 포스코퓨처엠 154,200 137,155
41 SK 182,300 132,172
42 현대글로비스 174,600 130,950
43 LG전자 76,500 124,608
44 카카오뱅크 25,700 122,587
45 하이브 287,500 119,750
46 SK텔레콤 55,700 119,638
47 삼성전기 159,000 118,763
48 삼성에스디에스 149,600 115,757
49 LG 73,200 115,108
50 효성중공업 1,160,000 108,165
51 LIG넥스원 484,500 106,590
52 삼양식품 1,386,000 104,408
53 미래에셋증권 18,200 103,798
54 HD현대 128,700 101,664
55 한화시스템 50,200 94,838
56 대한항공 25,150 92,607
57 DB손해보험 129,200 91,474
58 카카오페이 67,500 91,175
59 유한양행 113,800 91,004
60 TIGER 미국S&P500 22,220 89,591
61 KODEX CD금리액티브(합성) 1,074,870 89,532
62 두산 525,000 86,750
63 한미반도체 89,900 85,686
64 포스코인터내셔널 48,200 15.76
65 한국항공우주 86,600 84,413
66 HD현대마린솔루션 186,900 83,786
67 LS ELECTRIC 276,000 82,800
68 에이피알 217,000 81,225
69 한진칼 115,400 77,044
70 SK바이오팜 97,700 76,512
71 코웨이 103,900 74,714
72 한국금융지주 132,100 73,614
73 HD현대미포 182,600 72,934
74 아모레퍼시픽 122,100 71,420
75 S-Oil 61,400 69,126
76 KODEX 머니마켓액티브 103,575 0.00
77 LG씨엔에스 71,000 68,789
78 현대건설 61,500 68,484
79 KODEX 200 42,755 68,066
80 LG유플러스 15,400 67,238
81 NH투자증권 19,100 61,900
82 삼성증권 68,000 60,724
83 한화 79,600 59,667
84 현대차2우B 169,500 59,264
85 삼성카드 50,000 8.63
86 LG디스플레이 11,570 57,850
87 삼성E&A 28,700 56,252
88 TIGER 미국나스닥100 146,000 55,597
89 맥쿼리인프라 11,590 55,507
90 두산밥캣 55,300 53,008
91 키움증권 202,000 52,875
92 한화솔루션 30,650 52,685
93 넷마블 60,800 52,260
94 LS 156,300 50,329
95 KODEX 미국S&P500 20,405 49,839
96 한국타이어앤테크놀로지 38,900 48,187
97 TIGER CD금리투자KIS(합성) 56,430 N/A
98 LG생활건강 301,500 47,089
99 BNK금융지주 14,570 46,388
100 엔씨소프트 207,000 44,596
101 CJ 151,000 44,057
102 현대제철 32,500 43,370
103 이수페타시스 58,600 43,018
104 JB금융지주 22,500 43,016
105 오리온 108,000 42,699
106 현대오토에버 152,900 41,931
107 GS 43,750 40,650
108 KODEX KOFR금리액티브(합성) 110,795 0.00
109 두산로보틱스 60,300 39,086
110 현대차우 165,500 38,629
111 LG이노텍 162,400 38,435
112 강원랜드 17,840 38,167
113 SK바이오사이언스 47,950 37,578
114 에코프로머티 53,300 37,274
115 SKC 98,100 37,149
116 한국가스공사 39,700 36,648
117 포스코DX 24,000 36,488
118 KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 118,795 36,424
119 한미약품 284,000 36,383
120 CJ제일제당 230,500 34,700
121 한전기술 90,300 34,513
122 산일전기 112,900 34,373
123 TIGER 미국테크TOP10 INDXX 27,045 33,806
124 KCC 372,000 33,058
125 한화엔진 39,200 32,711
126 대한조선 84,800 32,670
127 풍산 114,800 32,172
128 현대엘리베이터 81,100 31,704
129 엘앤에프 87,000 31,595
130 KODEX 미국나스닥100 21,920 30,195
131 대한전선 16,020 29,869
132 서울보증보험 42,500 29,674
133 에스원 77,000 29,259
134 한미사이언스 42,700 29,203
135 TIGER KOFR금리액티브(합성) 109,500 N/A
136 금호석유화학 107,800 28,523
137 TIGER 200 42,770 28,228
138 한화비전 55,300 27,920
139 롯데지주 26,550 27,853
140 KODEX 200TR 15,305 27,847
141 HD현대인프라코어 14,610 27,591
142 한화생명 3,120 27,098
143 HD현대마린엔진 79,800 27,069
144 동서 26,700 26,620
145 롯데케미칼 61,800 26,435
146 현대해상 28,450 25,434
147 영원무역 57,100 25,302
148 TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 21,050 25,155
149 RISE 머니마켓액티브 54,570 24,298
150 미스토홀딩스 40,100 24,098
151 시프트업 40,600 23,865
152 F&F 61,800 6.81
153 한온시스템 3,410 23,146
