코스피 시가총액 KOSPI Market Cap 6月24日
작성자 정보
- 삼둡 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 6 조회
- 목록
본문
1 삼성전자 60,500 3,581,381
2 SK하이닉스 278,500 2,027,487
3 삼성바이오로직스 1,004,000 714,587
4 LG에너지솔루션 300,500 703,170
5 NAVER 290,500 460,260
6 두산에너빌리티 68,900 441,347
7 KB금융 112,300 428,382
8 한화에어로스페이스 895,000 423,301
9 현대차 206,000 421,801
10 HD현대중공업 463,500 411,463
11 삼성전자우 49,400 403,091
12 기아 96,900 385,345
13 셀트리온 161,200 358,551
14 카카오 70,400 311,004
15 신한지주 61,000 302,464
16 HD한국조선해양 392,000 277,431
17 삼성물산 162,500 276,212
18 한화오션 87,400 267,805
19 현대모비스 285,000 261,616
20 삼성생명 128,500 257,000
21 SK스퀘어 181,000 239,899
22 하나금융지주 82,300 234,328
23 HMM 22,800 233,709
24 한국전력 34,100 218,910
25 현대로템 200,000 218,285
26 POSCO홀딩스 263,000 212,854
27 메리츠금융지주 114,100 205,397
28 삼성화재 444,000 204,290
29 카카오뱅크 37,000 176,486
30 HD현대일렉트릭 482,000 173,747
31 크래프톤 361,500 171,310
32 고려아연 819,000 169,560
33 우리금융지주 22,200 164,855
34 SK이노베이션 101,800 153,753
35 KT&G 124,600 152,090
36 삼성중공업 17,060 150,128
37 삼성에스디에스 193,500 149,726
38 LG화학 211,000 148,950
39 SK 199,200 144,425
40 기업은행 18,060 144,015
41 삼성SDI 176,800 142,475
42 LG 84,900 133,506
43 KT 52,100 131,303
44 하이브 312,500 130,163
45 미래에셋증권 22,550 128,606
46 LG전자 76,200 124,700
47 카카오페이 92,000 -2,967.74
48 SK텔레콤 56,800 122,001
49 LIG넥스원 554,000 121,880
50 한화시스템 63,100 119,208
51 두산 670,000 110,710
52 HD현대 131,900 104,192
53 현대글로비스 136,400 102,300
54 삼성전기 136,700 102,106
55 포스코퓨처엠 129,200 100,082
56 삼양식품 1,296,000 97,628
57 LG씨엔에스 97,000 93,979
58 HD현대마린솔루션 209,500 93,917
59 LS ELECTRIC 311,000 93,300
60 한국항공우주 91,100 88,800
61 한미반도체 92,800 88,450
62 포스코인터내셔널 49,300 16.12
63 DB손해보험 122,100 86,447
64 대한항공 23,450 86,348
65 아모레퍼시픽 145,700 85,224
66 KODEX CD금리액티브(합성) 1,072,945 85,091
67 현대건설 76,300 84,964
68 한진칼 126,000 84,120
69 한국금융지주 148,400 82,697
70 유한양행 102,700 82,128
71 TIGER 미국S&P500 20,580 81,847
72 HD현대미포 201,500 80,483
73 효성중공업 826,000 77,021
74 SK바이오팜 92,900 72,753
75 코웨이 97,300 69,968
76 한화 92,900 69,637
77 KODEX 200 41,940 68,509
78 삼성증권 75,800 67,689
79 NH투자증권 20,600 66,762
80 S-Oil 58,600 65,974
81 KODEX 머니마켓액티브 103,160 0.00
82 LG유플러스 13,750 60,034
83 LS 184,800 59,506
84 두산밥캣 61,800 59,239
85 키움증권 236,500 58,704
86 삼성카드 49,200 57,003
87 맥쿼리인프라 11,860 56,800
88 현대차2우B 160,600 56,152
89 한화솔루션 32,300 55,521
90 LG생활건강 349,500 54,586
91 에이피알 141,200 40.17
92 넷마블 61,100 52,518
93 TIGER 미국나스닥100 133,835 50,416
94 현대오토에버 183,700 50,378
95 한국타이어앤테크놀로지 39,400 48,807
96 TIGER CD금리투자KIS(합성) 56,215 47,668
97 LG디스플레이 9,430 47,150
98 CJ 160,500 46,829
99 삼성E&A 23,250 45,570
100 KODEX 미국S&P500 18,950 44,315
101 한전기술 115,000 43,953
102 GS 46,850 43,531
103 두산로보틱스 66,000 42,781
104 오리온 107,400 42,462
105 엔씨소프트 194,100 41,817
106 JB금융지주 21,350 41,399
107 SKC 108,300 41,011
108 SK바이오사이언스 50,700 39,733
109 현대제철 29,550 39,433
110 강원랜드 18,260 39,066
111 KODEX KOFR금리액티브(합성) 110,590 39,057
112 BNK금융지주 12,150 38,684
113 CJ제일제당 254,000 38,238
114 한미약품 297,500 38,113
115 포스코DX 24,900 37,857
116 현대차우 159,800 37,299
117 한국가스공사 39,450 36,417
118 이수페타시스 49,150 36,081
119 LG이노텍 151,700 35,903
120 풍산 125,200 35,086
121 에코프로머티 49,450 34,582
122 KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 118,520 34,015
123 현대엘리베이터 86,700 33,893
124 대한전선 17,570 32,759
125 한미사이언스 46,250 31,631
126 TIGER 미국테크TOP10 INDXX 23,555 31,493
127 코스맥스 276,000 31,325
128 금호석유화학 113,900 30,137
129 시프트업 51,200 30,096
130 F&F 78,300 29,994
131 서울보증보험 42,700 29,814
132 한화생명 3,395 29,487
133 롯데지주 28,000 29,375
134 TIGER KOFR금리액티브(합성) 109,080 28,999
135 TIGER 200 41,905 28,139
136 롯데케미칼 65,000 27,804
137 한전KPS 61,400 27,630
138 KODEX 200TR 14,945 27,574
139 KCC 308,000 27,370
140 영원무역 60,500 26,808
141 동서 26,700 26,620
142 RISE 머니마켓액티브 54,340 N/A
143 산일전기 85,800 26,122
144 KODEX 미국나스닥100 20,130 25,968
145 에스원 68,100 25,877
146 아모레퍼시픽홀딩스 32,000 25,427
147 HD현대인프라코어 13,180 25,383
148 TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 19,060 25,150
149 한화엔진 29,850 24,909
150 한화비전 49,300 24,891
151 KODEX 레버리지 23,475 24,860
152 농심 399,000 24,270
153 이마트 86,600 23,898
154 현대해상 26,550 23,736
155 SK가스 255,500 23,622
156 제일기획 20,450 23,526
157 더존비즈온 76,600 23,273
158 달바글로벌 190,200 23,006
159 ACE 미국30년국채액티브(H) 7,685 22,609
160 KODEX CD1년금리플러스액티브(합성) 1,023,765 22,234
161 한온시스템 3,160 21,449
162 롯데쇼핑 75,000 21,217
163 한국콜마 89,800 21,197
164 BGF리테일 121,500 21,000
165 ACE 미국S&P500 20,800 20,883
166 DB하이텍 47,000 20,867
167 팬오션 3,890 20,795
168 KODEX 코스닥150레버리지 8,375 20,443
169 TIGER 미국배당다우존스 11,615 20,431
170 아시아나항공 9,880 20,352
171 CJ대한통운 88,900 20,280
172 호텔신라 51,600 20,252
173 미스토홀딩스 33,650 20,222
174 씨에스윈드 47,900 20,200
175 iM금융지주 12,130 20,183
176 SK아이이테크놀로지 28,250 20,142
177 코리안리 10,320 20,106
178 신영증권 120,300 19,777
179 엘앤에프 54,300 19,720
180 HD현대마린엔진 55,600 18,860
181 GS건설 21,950 18,785
182 DL이앤씨 48,400 18,728
183 동원산업 47,050 18,643
184 한솔케미칼 163,700 18,556
185 한국앤컴퍼니 19,200 18,228
186 신세계 185,000 17,844
187 SNT다이내믹스 53,500 17,790
188 영원무역홀딩스 131,200 17,711
189 대우건설 4,240 17,622
190 대웅제약 151,200 17,519
191 TIGER 25-10 회사채(A 이상)액티브 55,065 17,414
192 현대백화점 75,800 17,153
193 두산우 417,000 16,665
194 HDC현대산업개발 24,650 16,246
195 다우기술 36,050 16,174
196 KODEX 단기채권PLUS 114,815 0.00
197 일진전기 33,600 16,022
198 오뚜기 395,500 15,851
199 HL만도 33,750 15,848
200 RISE 종합채권(A-이상)액티브 110,050 15,782
201 두산퓨얼셀 24,000 15,718
202 TIGER 차이나전기차SOLACTIVE 9,205 15,656
203 ACE 미국나스닥100 23,010 15,440
204 TIGER MSCI Korea TR 17,320 15,086
205 에스엘 32,350 15,026
206 녹십자 128,000 14,959
207 한화투자증권 6,850 14,697
208 RISE 200 42,210 14,647
209 하이트진로 20,400 14,307
210 GS리테일 17,040 14,247
211 엠앤씨솔루션 155,300 14,216
212 HD현대건설기계 80,200 14,165
213 TIGER 25-12 금융채(AA-이상) 51,300 N/A
214 HDC 23,450 14,009
215 오리온홀딩스 22,050 13,813
216 OCI홀딩스 73,100 13,754
217 파라다이스 14,860 13,637
218 현대지에프홀딩스 8,670 13,517
219 대웅 23,200 13,489
220 에스디바이오센서 11,030 13,429
221 더블유게임즈 62,100 13,349
222 한올바이오파마 25,500 13,321
223 KODEX 코스닥150 12,920 13,269
224 KODEX 200선물인버스2X 1,403 13,174
225 한국카본 25,350 13,159
226 KODEX 삼성그룹 9,435 13,143
227 이수스페셜티케미컬 43,000 12,990
228 현대위아 47,550 12,931
229 메리츠 KIS CD금리투자 ETN 53,980 12,874
230 TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H) 8,045 12,860
231 금호타이어 4,470 12,841
232 ACE KRX금현물 20,520 12,825
233 대신증권 25,200 12,795
234 DN오토모티브 21,800 12,755
235 SK리츠 4,605 12,718
236 한일시멘트 18,280 12,661
237 롯데관광개발 16,450 12,593
238 미래에셋증권2우B 9,000 12,375
239 TIGER 머니마켓액티브 100,580 0.00
240 롯데렌탈 33,850 12,291
241 태광산업 1,096,000 12,203
242 LX인터내셔널 31,450 12,190
243 롯데에너지머티리얼즈 23,100 12,096
244 효성 71,900 12,036
245 SK케미칼 69,100 11,922
246 코스모신소재 35,350 11,493
247 ACE 테슬라밸류체인액티브 15,680 11,454
248 PLUS K방산 50,415 11,444
249 종근당 82,900 11,442
250 쿠쿠홀딩스 32,000 11,380
251 SK오션플랜트 19,200 11,366
252 롯데칠성 121,100 11,237
253 효성티앤씨 258,000 11,165
254 동양생명 6,900 11,134
255 NHN 32,950 11,126
256 롯데웰푸드 117,300 10,914
257 LS에코에너지 35,600 10,902
258 한샘 46,200 10,873
259 롯데리츠 3,760 10,865
260 미래에셋생명 6,100 10,798
261 코오롱인더 39,150 10,774
262 가온전선 64,100 10,604
263 경동나비엔 72,500 10,562
264 PLUS 고배당주 18,895 10,560
265 SOL 조선TOP3플러스 27,590 10,484
266 LX세미콘 64,400 10,474
267 RISE CD금리액티브(합성) 104,115 0.00
268 SK디스커버리 56,200 10,311
269 KB발해인프라 8,400 10,294
270 SK네트웍스 4,640 10,267
271 TIGER 차이나항셍테크 7,955 10,266
272 TIGER 종합채권(AA-이상)액티브 56,785 10,152
273 삼성화재우 327,500 10,151
274 TIGER CD1년금리액티브(합성) 1,046,930 10,008
275 교보증권 8,780 10,006
276 KODEX 25-12 은행채(AAA)액티브 102,885 0.00
277 롯데정밀화학 38,400 9,907
278 하나 CD금리투자 ETN 104,225 0.00
279 지역난방공사 84,900 9,830
280 SK이터닉스 28,900 9,755
281 RISE 미국나스닥100 22,300 9,745
282 NICE평가정보 16,320 9,711
283 TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 9,465 9,678
284 세아베스틸지주 26,900 9,647
285 세방전지 68,900 9,646
286 STX엔진 24,000 9,636
287 RISE 미국S&P500 18,010 9,383
288 동원시스템즈 32,300 9,364
289 KIWOOM 200TR 54,280 9,363
290 GKL 14,940 9,241
291 DL 43,850 9,189
292 HS효성첨단소재 205,000 9,184
293 세아제강지주 218,500 9,050
294 KODEX 2차전지산업 10,535 9,018
295 SNT홀딩스 54,000 8,804
296 ESR켄달스퀘어리츠 4,105 8,747
297 TIGER 단기통안채 110,700 8,741
298 대덕전자 17,680 8,737
299 SOL 종합채권(AA-이상)액티브 114,925 8,688
300 태영건설 2,945 8,672
301 ACE 종합채권(AA-이상)KIS액티브 108,465 8,635
302 SOL 초단기채권액티브 53,295 N/A
303 CJ CGV 5,170 8,561
304 하나투어 54,900 8,504
305 SNT에너지 40,750 24.30
306 TIGER TOP10 12,835 8,394
307 영풍 43,450 8,303
308 LG화학우 107,700 8,281
309 TIGER 미국30년국채스트립액티브(합성 H) 37,960 8,240
310 SNT모티브 30,850 8,188
311 이노션 20,450 8,180
312 TIGER 2차전지테마 13,170 8,172
313 전진건설로봇 55,700 8,128
314 동원F&B 41,750 6.77
315 1Q 머니마켓액티브 52,350 N/A
316 미원상사 168,800 8,018
317 빙그레 83,300 7,960
318 녹십자홀딩스 16,790 7,896
319 대상 22,500 7,796
320 KODEX Top5PlusTR 26,125 7,733
321 KODEX 25-11 은행채(AA-이상)PLUS액티브 10,580 7,710
322 SOL 미국배당다우존스 10,650 7,689
323 삼양홀딩스 88,100 7,674
324 신풍제약 14,420 7,640
325 DI동일 38,700 7,630
326 동아쏘시오홀딩스 115,700 7,563
327 N2 KIS CD금리투자 ETN 53,970 N/A
328 TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 9,510 7,546
329 한화3우B 38,800 7,529
330 율촌화학 30,250 7,502
331 PLUS 200 42,590 7,496
332 TIGER 단기채권액티브 55,845 N/A
333 솔루엠 15,620 7,469
334 KODEX 미국S&P500(H) 13,965 7,450
335 KG모빌리티 3,660 7,407
336 케이카 15,360 7,401
337 유안타증권 3,685 7,355
338 KODEX 반도체 36,430 7,231
339 GS피앤엘 36,400 7,218
340 덴티움 64,800 7,173
341 LX홀딩스 9,400 7,170
342 보령 8,330 7,146
343 한화리츠 3,960 7,112
344 미원에스씨 140,900 7,045
345 F&F홀딩스 17,870 6,990
346 세진중공업 12,230 6,953
347 ACE 미국빅테크TOP7 Plus 17,470 6,944
348 TIGER Fn반도체TOP10 11,625 6,905
349 KODEX MSCI Korea TR 13,740 6,884
350 프레스티지바이오파마 11,440 31.52
351 TKG휴켐스 16,650 6,806
352 아이에스동서 22,300 6,732
353 현대홈쇼핑 55,900 6,708
354 한국단자 66,300 6,706
355 TIGER 리츠부동산인프라 4,200 6,703
356 풍산홀딩스 46,400 6,690
357 KODEX 미국빅테크10(H) 50,355 6,687
358 한화손해보험 5,690 6,642
359 신한알파리츠 5,480 6,628
360 아세아 315,000 6,565
361 HJ중공업 7,850 6,537
362 파미셀 10,770 6,464
363 키움 CD금리투자 ETN 103,905 0.00
364 KODEX 인버스 3,605 6,457
365 LG전자우 37,550 6,453
366 KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) 8,635 6,424
367 금양 9,900 -4.09
368 넥센타이어 6,480 6,329
369 ACE 미국배당다우존스 11,760 6,327
370 KG스틸 6,240 6,241
371 카프로 3,660 17.43
372 유니드 91,200 6,172
373 코스모화학 15,930 6,118
374 KODEX 단기채권 113,465 6,051
375 솔루스첨단소재 8,570 6,018
376 현대그린푸드 17,830 5,908
377 제주항공 7,300 5,887
378 일진하이솔루스 16,200 5,883
379 신성통상 4,070 8.96
380 쿠쿠홈시스 26,000 5,834
381 KIWOOM 국고채10년 116,360 5,833
382 TIGER 200 IT 32,675 5,770
383 한국쉘석유 437,500 5,688
384 KODEX 미국30년국채액티브(H) 8,940 5,647
385 대한유화 86,800 5,642
386 한일홀딩스 18,190 5,608
387 한국금융지주우 95,400 5,589
388 CJ4우(전환) 131,900 5,575
389 케이씨텍 26,900 5,566
390 KODEX 국고채30년액티브 121,095 5,556
391 삼천리 135,400 5,490
392 E1 79,800 5,474
393 코오롱 43,300 5,467
394 KODEX 26-12 회사채(AA-이상)액티브 10,805 5,461
395 KODEX 국고채3년 62,700 5,456
396 후성 5,060 5,427
397 삼양사 52,400 5,404
398 롯데손해보험 1,740 5,400
399 KCC글라스 33,650 5,374
400 대신증권우 20,650 5,369
401 JW중외제약 23,050 5,367
402 KODEX 200타겟위클리커버드콜 11,055 5,351
403 YG PLUS 8,430 5,347
404 콜마홀딩스 15,570 5,340
405 대한해운 1,654 5,338
406 LF 18,110 5,295
407 제이알글로벌리츠 2,665 5,260
408 신대양제지 13,020 5,247
409 제주은행 13,840 5,231
410 KB KIS CD금리투자 ETN 52,110 5,211
411 바이오노트 5,100 5,205
412 TIGER 인도니프티50 13,375 5,190
413 PI첨단소재 17,650 5,183
414 TIGER 테슬라채권혼합Fn 14,010 5,142
415 TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브 29,555 5,131
416 HD현대에너지솔루션 45,600 5,107
417 아모레퍼시픽우 48,350 5,105
418 SBS 27,450 5,092
419 OCI 56,800 5,085
420 TIGER 미국달러단기채권액티브 12,420 5,047
421 TIGER 우량회사채액티브 117,195 5,036
422 퍼시스 43,700 5,026
423 엠씨넥스 27,950 5,025
424 현대차증권 8,120 5,021
425 애경케미칼 10,300 5,011
426 SPC삼립 57,700 4,979
427 신도리코 49,200 4,959
428 삼성 레버리지 WTI원유 선물 ETN 1,218 4,921
429 진에어 9,420 4,917
430 아세아시멘트 13,140 4,907
431 ACE 200 42,130 4,887
432 동국제강 9,840 4,881
433 고려제강 17,970 4,852
434 TIGER 미국테크TOP10타겟커버드콜 12,905 4,846
435 KODEX 미국AI전력핵심인프라 14,610 4,829
436 KODEX 코스피 31,640 4,825
437 DS단석 27,150 4,774
438 KODEX 자동차 18,490 4,761
439 TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성) 56,465 4,744
440 한전산업 14,550 4,743
441 NICE 12,770 4,741
442 KODEX 미국반도체 24,780 4,696
443 풀무원 12,280 4,681
444 스틱인베스트먼트 11,220 4,676
445 KIWOOM 종합채권(AA-이상)액티브 109,140 4,662
446 신세계인터내셔날 13,180 4,658
447 PLUS 머니마켓액티브 52,340 4,650
448 부국증권 44,400 4,604
449 화승엔터프라이즈 7,570 4,587
450 KODEX 미국나스닥100(H) 17,200 4,549
451 KODEX 국고채10년액티브 114,030 4,540
452 디아이 16,030 4,536
453 티웨이항공 2,105 4,534
454 TCC스틸 17,160 4,498
455 동아에스티 48,000 4,489
456 해성디에스 26,350 4,480
457 TIGER 미국S&P500(H) 14,470 4,478
458 명신산업 8,530 4,476
459 RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) 8,225 4,429
460 TIGER 2차전지소재Fn 3,590 4,421
461 KODEX 인도Nifty50 13,620 4,413
462 비에이치 12,790 4,408
463 쏘카 13,350 4,384
464 RISE KIS국고채30년Enhanced 81,095 4,364
465 애경산업 16,520 4,363
466 두산2우B 485,500 4,336
467 세아제강 152,500 4,325
468 영진약품 2,360 4,316
469 세아홀딩스 107,900 4,316
470 TIGER 은행고배당플러스TOP10 18,160 4,313
471 TIGER 27-04회사채(A 이상)액티브 53,315 4,303
472 드림텍 6,240 4,299
473 코람코라이프인프라리츠 4,410 4,292
474 흥아해운 1,783 4,287
475 KIWOOM 200 41,855 4,269
476 한세실업 10,670 4,268
477 신한 레버리지 WTI원유 선물 ETN(H) 842 4,210
478 KODEX 미국배당커버드콜액티브 11,270 4,209
479 더본코리아 28,550 4,207
480 PLUS 종합채권(AA-이상)액티브 115,635 4,185
481 조광피혁 61,700 4,103
482 BGF 4,255 4,073
483 남양유업 65,900 4,041
484 삼성FN리츠 4,430 4,034
485 맵스리얼티1 4,335 4,024
486 롯데이노베이트 26,400 3,994
487 수산인더스트리 27,900 3,986
488 KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 10,480 3,982
489 엘브이엠씨홀딩스 2,060 108.42
490 남해화학 8,000 3,974
491 HANARO 200 42,030 3,972
492 대상홀딩스 10,890 3,944
493 RISE 200위클리커버드콜 9,340 3,932
494 한섬 17,390 3,902
495 KB스타리츠 3,840 3,894
496 HL홀딩스 41,300 3,884
497 현대코퍼레이션 29,350 3,883
498 사조대림 41,850 3,835
499 농심홀딩스 82,400 3,822
500 지누스 17,150 3,817
501 TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) 9,845 3,815
502 대한제강 16,140 3,779
503 KISCO홀딩스 26,300 3,728
504 ACE 미국S&P500채권혼합액티브 12,545 3,713
505 넥스틸 14,250 3,705
506 KODEX 선진국MSCI World 30,740 3,704
507 현대차3우B 158,800 3,696
508 현대퓨처넷 3,330 3,670
509 KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성) 11,685 3,657
510 TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥 10,950 3,652
511 유진투자증권 3,760 3,642
512 SGC에너지 25,150 3,624
513 RISE 단기특수은행채액티브 50,015 3,601
514 일동제약 12,790 3,589
515 KODEX 은행 11,555 3,570
516 DB증권 8,410 3,570
517 NH투자증권우 18,900 3,567
518 한일현대시멘트 18,420 3,560
519 이아이디 1,392 -29.00
520 TIGER CD금리플러스액티브(합성) 1,001,980 3,514
521 넥센 6,520 3,491
522 유나이티드제약 21,350 3,487
523 ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE 28,790 3,484
524 아세아제지 8,320 3,464
525 TIMEFOLIO 미국나스닥100액티브 29,300 3,440
526 제이에스코퍼레이션 11,890 3,437
527 한국철강 9,290 3,386
528 자화전자 15,530 3,379
529 KODEX 한국부동산리츠인프라 4,625 3,379
530 서연이화 12,500 3,379
531 신세계 I&C 24,150 3,376
532 KODEX 미국배당다우존스 9,940 3,340
533 KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 12,350 3,310
534 INVENI 55,000 3,300
535 SOL AI반도체소부장 11,780 3,293
536 KG케미칼 4,795 3,283
537 KODEX 27-12 회사채(AA-이상)액티브 10,200 3,280
538 TIGER 2차전지TOP10 7,155 3,270
539 SIMPAC 4,975 3,255
540 한투 KIS CD금리투자 ETN 53,975 3,238
541 SK증권 682 3,223
542 국도화학 34,450 3,190
543 사조산업 63,500 3,175
544 SOL 미국AI소프트웨어 14,000 3,164
545 노루홀딩스 23,800 3,163
546 케이씨 23,900 3,162
547 신성이엔지 1,535 3,160
548 KODEX 테슬라커버드콜채권혼합액티브 8,890 3,143
549 한국자산신탁 2,560 3,133
550 LS네트웍스 3,965 3,125
551 광동제약 5,950 3,119
552 한국토지신탁 1,233 3,113
553 백산 14,640 3,111
554 TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜 10,405 3,106
555 송원산업 12,870 3,089
556 일성아이에스 23,200 20.17
557 잇츠한불 14,010 3,072
558 KIWOOM 머니마켓액티브 52,450 3,069
559 KODEX 미국달러선물인버스2X 5,780 3,059
560 RISE 단기채권알파액티브 112,810 3,050
561 한진 20,300 3,034
562 KODEX 200액티브 12,110 3,015
563 대원제약 13,400 3,005
564 화신 8,600 3,003
565 ACE 국고채10년 91,415 2,987
566 HANARO 원자력iSelect 36,065 2,957
567 DB 1,469 2,955
568 LG생활건강우 140,000 2,940
569 토니모리 12,210 2,937
570 모토닉 10,460 2,934
571 KODEX 미국30년국채울트라선물(H) 7,520 2,933
572 삼영무역 15,850 2,927
573 서울가스 58,300 2,915
574 TIGER 미국테크TOP10 INDXX(H) 15,025 2,907
575 LX하우시스 32,250 2,892
576 일양약품 15,130 2,888
577 이리츠코크렙 4,545 2,879
578 KPX홀딩스 68,100 2,877
579 TIGER 조선TOP10 22,030 2,875
580 KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM 9,240 2,864
581 삼화콘덴서 27,450 2,853
582 KODEX 단기변동금리부채권액티브 114,500 0.00
583 세방 14,700 2,838
584 KODEX 미국종합채권ESG액티브(H) 101,225 2,830
585 대동 11,030 2,830
586 1Q CD금리액티브(합성) 102,330 2,807
587 KODEX ESG종합채권(A-이상)액
2 SK하이닉스 278,500 2,027,487
3 삼성바이오로직스 1,004,000 714,587
4 LG에너지솔루션 300,500 703,170
5 NAVER 290,500 460,260
6 두산에너빌리티 68,900 441,347
7 KB금융 112,300 428,382
8 한화에어로스페이스 895,000 423,301
9 현대차 206,000 421,801
10 HD현대중공업 463,500 411,463
11 삼성전자우 49,400 403,091
12 기아 96,900 385,345
13 셀트리온 161,200 358,551
14 카카오 70,400 311,004
15 신한지주 61,000 302,464
16 HD한국조선해양 392,000 277,431
17 삼성물산 162,500 276,212
18 한화오션 87,400 267,805
19 현대모비스 285,000 261,616
20 삼성생명 128,500 257,000
21 SK스퀘어 181,000 239,899
22 하나금융지주 82,300 234,328
23 HMM 22,800 233,709
24 한국전력 34,100 218,910
25 현대로템 200,000 218,285
26 POSCO홀딩스 263,000 212,854
27 메리츠금융지주 114,100 205,397
28 삼성화재 444,000 204,290
29 카카오뱅크 37,000 176,486
30 HD현대일렉트릭 482,000 173,747
31 크래프톤 361,500 171,310
32 고려아연 819,000 169,560
33 우리금융지주 22,200 164,855
34 SK이노베이션 101,800 153,753
35 KT&G 124,600 152,090
36 삼성중공업 17,060 150,128
37 삼성에스디에스 193,500 149,726
38 LG화학 211,000 148,950
39 SK 199,200 144,425
40 기업은행 18,060 144,015
41 삼성SDI 176,800 142,475
42 LG 84,900 133,506
43 KT 52,100 131,303
44 하이브 312,500 130,163
45 미래에셋증권 22,550 128,606
46 LG전자 76,200 124,700
47 카카오페이 92,000 -2,967.74
48 SK텔레콤 56,800 122,001
49 LIG넥스원 554,000 121,880
50 한화시스템 63,100 119,208
51 두산 670,000 110,710
52 HD현대 131,900 104,192
53 현대글로비스 136,400 102,300
54 삼성전기 136,700 102,106
55 포스코퓨처엠 129,200 100,082
56 삼양식품 1,296,000 97,628
57 LG씨엔에스 97,000 93,979
58 HD현대마린솔루션 209,500 93,917
59 LS ELECTRIC 311,000 93,300
60 한국항공우주 91,100 88,800
61 한미반도체 92,800 88,450
62 포스코인터내셔널 49,300 16.12
63 DB손해보험 122,100 86,447
64 대한항공 23,450 86,348
65 아모레퍼시픽 145,700 85,224
66 KODEX CD금리액티브(합성) 1,072,945 85,091
67 현대건설 76,300 84,964
68 한진칼 126,000 84,120
69 한국금융지주 148,400 82,697
70 유한양행 102,700 82,128
71 TIGER 미국S&P500 20,580 81,847
72 HD현대미포 201,500 80,483
73 효성중공업 826,000 77,021
74 SK바이오팜 92,900 72,753
75 코웨이 97,300 69,968
76 한화 92,900 69,637
77 KODEX 200 41,940 68,509
78 삼성증권 75,800 67,689
79 NH투자증권 20,600 66,762
80 S-Oil 58,600 65,974
81 KODEX 머니마켓액티브 103,160 0.00
82 LG유플러스 13,750 60,034
83 LS 184,800 59,506
84 두산밥캣 61,800 59,239
85 키움증권 236,500 58,704
86 삼성카드 49,200 57,003
87 맥쿼리인프라 11,860 56,800
88 현대차2우B 160,600 56,152
89 한화솔루션 32,300 55,521
90 LG생활건강 349,500 54,586
91 에이피알 141,200 40.17
92 넷마블 61,100 52,518
93 TIGER 미국나스닥100 133,835 50,416
94 현대오토에버 183,700 50,378
95 한국타이어앤테크놀로지 39,400 48,807
96 TIGER CD금리투자KIS(합성) 56,215 47,668
97 LG디스플레이 9,430 47,150
98 CJ 160,500 46,829
99 삼성E&A 23,250 45,570
100 KODEX 미국S&P500 18,950 44,315
101 한전기술 115,000 43,953
102 GS 46,850 43,531
103 두산로보틱스 66,000 42,781
104 오리온 107,400 42,462
105 엔씨소프트 194,100 41,817
106 JB금융지주 21,350 41,399
107 SKC 108,300 41,011
108 SK바이오사이언스 50,700 39,733
109 현대제철 29,550 39,433
110 강원랜드 18,260 39,066
111 KODEX KOFR금리액티브(합성) 110,590 39,057
112 BNK금융지주 12,150 38,684
113 CJ제일제당 254,000 38,238
114 한미약품 297,500 38,113
115 포스코DX 24,900 37,857
116 현대차우 159,800 37,299
117 한국가스공사 39,450 36,417
118 이수페타시스 49,150 36,081
119 LG이노텍 151,700 35,903
120 풍산 125,200 35,086
121 에코프로머티 49,450 34,582
122 KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 118,520 34,015
123 현대엘리베이터 86,700 33,893
124 대한전선 17,570 32,759
125 한미사이언스 46,250 31,631
126 TIGER 미국테크TOP10 INDXX 23,555 31,493
127 코스맥스 276,000 31,325
128 금호석유화학 113,900 30,137
129 시프트업 51,200 30,096
130 F&F 78,300 29,994
131 서울보증보험 42,700 29,814
132 한화생명 3,395 29,487
133 롯데지주 28,000 29,375
134 TIGER KOFR금리액티브(합성) 109,080 28,999
135 TIGER 200 41,905 28,139
136 롯데케미칼 65,000 27,804
137 한전KPS 61,400 27,630
138 KODEX 200TR 14,945 27,574
139 KCC 308,000 27,370
140 영원무역 60,500 26,808
141 동서 26,700 26,620
142 RISE 머니마켓액티브 54,340 N/A
143 산일전기 85,800 26,122
144 KODEX 미국나스닥100 20,130 25,968
145 에스원 68,100 25,877
146 아모레퍼시픽홀딩스 32,000 25,427
147 HD현대인프라코어 13,180 25,383
148 TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 19,060 25,150
149 한화엔진 29,850 24,909
150 한화비전 49,300 24,891
151 KODEX 레버리지 23,475 24,860
152 농심 399,000 24,270
153 이마트 86,600 23,898
154 현대해상 26,550 23,736
155 SK가스 255,500 23,622
156 제일기획 20,450 23,526
