자유게시판2

時價總額 시가총액 KOSPI Market Cap 2024-08-07 - 19:11:1723025481

작성자 정보

  • 삼둡 작성
  • 작성일

컨텐츠 정보

본문

1 삼성전자 74,700 4,459,428
2 SK하이닉스 169,300 1,232,508
3 LG에너지솔루션 324,500 759,330
4 삼성바이오로직스 960,000 683,270
5 삼성전자우 60,100 494,555
6 현대차 236,000 494,222
7 셀트리온 197,000 427,477
8 기아 101,600 406,256
9 KB금융 81,600 329,265
10 POSCO홀딩스 326,000 275,702
11 신한지주 53,700 273,544
12 NAVER 162,700 264,239
13 삼성물산 137,800 244,986
14 삼성SDI 316,000 217,296
15 LG화학 290,000 204,718
16 현대모비스 212,000 197,150
17 HD현대중공업 205,000 246.39
18 하나금융지주 59,400 173,660
19 삼성생명 85,200 170,400
20 카카오 38,300 169,839
21 삼성화재 356,000 168,654
22 포스코퓨처엠 210,500 163,060
23 LG전자 94,700 154,974
24 메리츠금융지주 80,600 153,720
25 한화에어로스페이스 279,000 141,258
26 HD한국조선해양 192,000 135,884
27 크래프톤 277,500 132,896
28 HMM 17,160 128,535
29 한국전력 19,490 125,119
30 LG 79,300 124,740
31 KT&G 93,400 121,721
32 SK텔레콤 54,800 117,705
33 삼성에스디에스 143,800 111,269
34 HD현대일렉트릭 305,500 110,124
35 삼성전기 144,900 108,231
36 두산에너빌리티 16,850 107,935
37 우리금융지주 14,530 107,899
38 기업은행 13,200 105,260
39 고려아연 508,000 105,173
40 한미반도체 107,900 104,656
41 카카오뱅크 21,400 102,062
42 SK스퀘어 75,200 101,332
43 SK 134,900 97,806
44 KT 37,800 95,264
45 SK이노베이션 98,000 93,821
46 삼성중공업 10,590 93,192
47 한화오션 30,400 93,150
48 KODEX CD금리액티브(합성) 1,044,265 89,244
49 포스코인터내셔널 49,250 86,642
50 현대글로비스 107,100 80,325
51 하이브 181,500 75,599
52 대한항공 20,350 74,933
53 S-Oil 65,300 73,517
54 DB손해보험 103,300 73,136
55 아모레퍼시픽 124,500 72,823
56 유한양행 88,800 71,226
57 TIGER CD금리투자KIS(합성) 54,735 N/A
58 SK바이오팜 85,500 66,958
59 HD현대 79,700 62,957
60 LG이노텍 241,500 57,156
61 현대차2우B 159,000 56,857
62 넷마블 65,500 56,300
63 KODEX 200 34,960 56,023
64 LG디스플레이 10,990 54,950
65 LG생활건강 350,000 54,664
66 에코프로머티 77,300 53,392
67 CJ제일제당 352,000 52,991
68 한국항공우주 53,400 52,052
69 맥쿼리인프라 11,920 51,945
70 삼성E&A 26,350 51,646
71 LS ELECTRIC 170,700 51,210
72 HD현대마린솔루션 115,100 51,162
73 현대로템 45,950 50,151
74 한국타이어앤테크놀로지 39,150 48,497
75 SKC 121,000 45,821
76 삼성카드 39,000 45,185
77 LIG넥스원 202,500 44,550
78 삼양식품 590,000 44,445
79 KODEX KOFR금리액티브(합성) 107,630 44,312
80 NH투자증권 13,270 43,458
81 미래에셋증권 7,250 43,160
82 LG유플러스 9,810 42,832
83 현대오토에버 155,600 42,672
84 HD현대미포 106,600 42,578
85 SK바이오사이언스 55,300 42,486
86 두산로보틱스 64,800 42,003
87 한진칼 62,500 41,726
88 GS 44,850 41,673
89 포스코DX 27,100 41,201
90 TIGER 미국S&P500 18,065 41,170
91 코웨이 54,400 40,147
92 시프트업 68,500 39,748
93 한화솔루션 23,100 39,707
94 롯데케미칼 92,000 -14.33
95 한국가스공사 42,150 38,910
96 TIGER KOFR금리액티브(합성) 106,160 37,951
97 현대차우 158,400 37,813
98 한국금융지주 67,300 37,504
99 엔씨소프트 170,200 37,366
100 삼성증권 41,800 37,327
101 코스모신소재 113,700 36,965
102 두산밥캣 36,400 36,491
103 금양 62,400 36,223
104 한화시스템 19,080 36,046
105 금호석유 130,100 36,002
106 한미약품 280,000 35,871
107 오리온 89,800 35,503
108 CJ 117,900 34,400
109 TIGER 미국나스닥100 111,630 34,315
110 LS 105,700 8.56
111 엘앤에프 93,600 33,972
112 현대제철 25,350 12.80
113 카카오페이 24,800 33,371
114 현대건설 29,900 33,295
115 키움증권 123,400 31,500
116 현대해상 33,850 30,262
117 강원랜드 14,040 30,037
118 BNK금융지주 9,210 29,664
119 KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 113,760 0.01
120 농심 444,000 27,007
121 JB금융지주 13,680 26,687
122 TIGER 미국테크TOP10 INDXX 19,050 25,946
123 효성중공업 277,500 25,876
124 한전기술 67,200 25,684
125 KCC 285,000 25,326
126 휠라홀딩스 42,100 25,300
127 TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 16,800 25,057
128 SK아이이테크놀로지 34,500 24,598
129 롯데지주 23,350 24,496
130 대한전선 13,090 24,406
131 한화생명 2,810 24,406
132 이수페타시스 37,300 23,591
133 GS리테일 21,450 22,462
134 두산 135,500 22,390
135 CJ대한통운 97,900 22,333
136 씨에스윈드 52,700 22,224
137 KODEX 24-12 은행채(AA 이상)액티브 10,375 21,804
138 한화 29,000 21,738
139 KODEX 200TR 12,215 21,382
140 한온시스템 4,005 21,379
141 에스원 54,200 20,596
142 TIGER 200 34,975 20,198
143 아모레G 24,300 20,037
144 한미사이언스 28,800 19,697
145 제일기획 17,010 19,569
146 BGF리테일 112,800 19,496
147 팬오션 3,645 19,485
148 F&F 50,100 19,192
149 호텔신라 48,000 18,839
150 한올바이오파마 35,600 18,598
151 KODEX 레버리지 16,975 18,460
152 DB하이텍 41,300 18,337
153 KODEX 1년은행양도성예금증서 액티브(합성) 1,011,200 18,194
154 RISE 머니마켓액티브 52,710 17,964
155 동서 17,600 17,547
156 한전KPS 38,800 17,460
157 녹십자 148,500 17,354
158 롯데쇼핑 60,900 17,228
159 더존비즈온 56,600 17,197
160 한솔케미칼 151,300 17,150
161 이마트 60,200 16,781
162 에이피알 219,000 16,688
163 영원무역 36,950 16,373
164 HL만도 34,700 16,294
165 TIGER 24-12 금융채(AA-이상) 51,705 16,177
166 오뚜기 403,500 9.65
167 종근당 121,800 16,046
168 현대엘리베이 41,000 16,028
169 TIGER 차이나전기차SOLACTIVE 6,785 15,714
170 SK가스 170,200 15,710
171 롯데에너지머티리얼즈 33,700 15,539
172 KODEX 미국S&P500TR 16,500 15,411
173 대우건설 3,680 15,295
174 에스엘 32,850 15,258
175 ACE 미국30년국채액티브(H) 8,790 15,242
176 산일전기 49,800 15,162
177 롯데웰푸드 159,600 15,058
178 대웅제약 129,400 14,993
179 LG화학우 194,400 14,947
180 신세계 148,900 14,659
181 풍산 52,000 14,573
182 HD현대인프라코어 7,300 14,571
183 KODEX 단기채권PLUS 111,530 14,460
184 동양생명 8,960 14,458
185 한국앤컴퍼니 15,200 14,430
186 코스맥스 127,100 14,425
187 GS건설 16,750 14,335
188 KODEX 200선물인버스2X 2,220 14,090
189 하이트진로 19,990 14,020
190 OCI홀딩스 71,100 13,910
191 한국콜마 58,300 13,762
192 SK리츠 5,090 13,750
193 에스디바이오센서 10,970 13,655
194 코리안리 8,020 13,262
195 태영건설 4,620 -0.03
196 금호타이어 4,590 13,185
197 DGB금융지주 7,740 13,092
198 효성첨단소재 289,000 12,947
199 롯데칠성 139,500 12,944
200 현대위아 47,500 12,918
201 KODEX 삼성그룹 9,180 12,916
202 RISE 종합채권(A-이상)액티브 105,520 12,752
203 HDC현대산업개발 19,250 12,687
204 효성티앤씨 290,500 12,572
205 한샘 52,800 12,426
206 대웅 21,200 12,326
207 KODEX 코스닥150레버리지 8,740 11,983
208 신영증권 72,000 11,837
209 동원시스템즈 40,800 11,828
210 세방전지 83,700 11,718
211 ACE 미국S&P500 18,270 11,693
212 TIGER 미국배당다우존스 11,725 11,649
213 TIGER MSCI Korea TR 14,960 11,564
214 두산퓨얼셀 17,530 11,481
215 TIGER CD1년금리액티브(합성) 1,018,845 11,444
216 한화엔진 13,550 11,307
217 DL이앤씨 29,200 11,299
218 LX세미콘 69,000 11,222
219 KODEX Top5PlusTR 22,300 11,195
220 롯데정밀화학 43,100 11,120
221 KG모빌리티 5,640 11,042
222 LX인터내셔널 28,450 11,027
223 동원산업 30,600 11,023
224 KODEX 미국나스닥100TR 16,695 10,952
225 일진전기 22,950 10,944
226 RISE 200 35,215 10,846
227 KODEX 25-11 은행채(AA-이상)PLUS액티브 10,240 10,679
228 현대백화점 45,500 10,648
229 영원무역홀딩스 77,700 10,595
230 ESR켄달스퀘어리츠 4,970 10,591
231 메리츠 KIS CD금리투자 ETN 52,545 10,562
232 KODEX 2차전지산업 15,590 10,492
233 롯데렌탈 28,550 10,459
234 TIGER TOP10 11,585 10,432
235 파라다이스 11,080 12.46
236 HD현대건설기계 53,700 10,121
237 TIGER 2차전지테마 18,305 10,040
238 대덕전자 20,300 10,032
239 SK네트웍스 4,500 9,958
240 덴티움 88,000 9,741
241 솔루스첨단소재 13,550 9,514
242 CJ CGV 5,720 9,471
243 한일시멘트 13,570 9,399
244 오리온홀딩스 15,000 9,397
245 미원상사 197,600 9,386
246 롯데리츠 3,855 9,366
247 코오롱인더 33,850 9,315
248 DL 44,450 9,315
249 더블유게임즈 43,250 9,297
250 ACE 미국나스닥100 19,185 9,247
251 이수스페셜티케미컬 30,200 9,123
252 TIGER 25-10 회사채(A 이상)액티브 53,365 9,097
253 DN오토모티브 90,000 8,995
254 미래에셋생명 5,010 8,869
255 솔루엠 17,310 8,656
256 삼성화재우 267,500 8,539
257 롯데손해보험 2,730 8,472
258 TIGER Fn반도체TOP10 10,935 8,436
259 SK케미칼 47,800 8,247
260 대신증권 16,240 8,246
261 TCC스틸 31,150 8,166
262 빙그레 81,800 8,058
263 대상 23,150 8,021
264 프레스티지바이오파마 13,230 7,951
265 경동나비엔 53,800 7,838
266 케이씨텍 37,550 7,834
267 KODEX 코스닥150 12,600 7,806
268 다우기술 17,370 7,793
269 TIGER 24-10 회사채(A 이상)액티브 55,385 7,728
270 SOL 종합채권(AA-이상)액티브 110,315 7,724
271 LG전자우 44,650 7,674
272 ACE 종합채권(AA-이상)KIS액티브 104,155 7,638
273 하나 CD금리투자 ETN 101,435 N/A
274 제이알글로벌리츠 3,850 7,599
275 LS에코에너지 24,700 7,564
276 이노션 18,750 7,500
277 TKG휴켐스 18,280 7,473
278 쿠쿠홀딩스 21,000 7,468
279 보령 10,870 7,467
280 SNT다이내믹스 22,450 7,465
281 PI첨단소재 25,400 7,459
282 DI동일 29,400 7,413
283 하나투어 46,000 7,378
284 N2 KIS CD금리투자 ETN 52,540 7,356
285 넥센타이어 7,500 7,325
286 TIGER 단기통안채 107,830 7,282
287 TIGER 미국30년국채프리미엄액티브(H) 9,685 7,244
288 KODEX 단기채권 110,545 7,238
289 한세실업 17,940 7,176
290 일진하이솔루스 19,700 7,154
291 코스모화학 18,600 7,144
292 OCI 79,600 7,126
293 녹십자홀딩스 15,120 7,111
294 GKL 11,490 7,107
295 SK오션플랜트 12,000 7,103
296 제주항공 8,790 7,088
297 동아쏘시오홀딩스 110,900 7,041
298 아시아나항공 9,460 7,039
299 한화투자증권 3,275 7,026
300 비에이치 20,350 7,014
301 TIGER 미국배당 7%프리미엄다우존스 10,270 6,984
302 KOSEF 200TR 44,305 6,934
303 미원에스씨 136,600 6,830
304 삼아알미늄 45,900 6,753
305 효성 40,300 6,746
306 대한유화 103,500 6,728
307 흥아해운 2,790 6,708
308 롯데관광개발 8,780 6,690
309 TIGER 단기채권액티브 54,310 6,684
310 JW중외제약 28,600 6,660
311 TIGER 종합채권(AA-이상)액티브 54,520 6,630
312 신풍제약 12,500 6,623
313 동원F&B 34,250 6,609
314 KODEX 인버스 4,390 6,594
315 세아제강지주 159,200 6,594
316 대한해운 2,060 6,575
317 SK디스커버리 34,700 6,519
318 NHN 19,200 6,483
319 PLUS 200 35,410 6,480
320 현대지에프홀딩스 4,145 6,462
321 아이에스동서 21,400 6,460
322 KCC글라스 40,350 6,444
323 세아베스틸지주 17,940 6,434
324 후성 5,930 6,360
325 TIGER 200 IT 30,815 6,274
326 쏘카 19,100 6,266
327 STX중공업 21,750 16.21
328 카프로 3,660 -0.69
329 태광산업 552,000 6,146
330 한국단자 58,900 6,134
331 한화손해보험 5,230 6,105
332 한국카본 11,760 6,104
333 동아에스티 68,400 6,043
334 SOL 미국배당다우존스 10,735 6,033
335 RISE CD금리액티브(합성) 101,340 6,026
336 NICE평가정보 9,990 6,005
337 명신산업 11,430 5,997
338 케이카 12,430 5,989
339 SNT모티브 40,800 5,966
340 RISE 단기통안채 112,460 5,924
341 신한알파리츠 6,670 5,876
342 TIGER 미국달러단기채권액티브 12,360 5,870
343 드림텍 8,520 5,868
344 삼양홀딩스 68,300 5,849
345 사조대림 63,100 5,783
346 N2 코스피 변동성 매칭형 양매도 ETN 8,250 5,775
347 교보증권 5,020 5,721
348 RISE 미국나스닥100 18,575 5,703
349 유안타증권 2,850 5,688
350 TIGER 2차전지소재Fn 5,605 5,627
351 KG스틸 5,600 5,600
352 TIGER 미국30년국채스트립액티브(합성 H) 46,540 5,599
353 삼성 레버리지 WTI원유 선물 ETN 1,382 5,583
354 HDC 9,330 5,574
355 티웨이항공 2,575 5,546
356 영풍 301,000 5,545
357 현대홈쇼핑 46,100 5,532
358 율촌화학 22,250 5,518
359 KODEX 미국반도체MV 20,725 5,461
360 유니드 80,200 5,428
361 TIGER 차이나항셍테크 5,180 5,338
362 LX홀딩스 6,990 5,332
363 아세아 252,000 5,331
364 TIGER 리츠부동산인프라 4,730 5,309
365 KODEX 미국빅테크10(H) 37,075 5,305
366 지역난방공사 45,500 5,268
367 진에어 10,000 5,220
368 미래에셋증권2우B 3,715 5,201
369 F&F홀딩스 13,100 5,124
370 KB KIS CD금리투자 ETN 50,720 N/A
371 TIGER 인도니프티50 13,400 5,032
372 KODEX 자동차 18,400 5,023
373 KODEX 인도Nifty50 13,755 4,931
374 신세계인터내셔날 13,640 4,869
375 SK이터닉스 17,250 4,843
376 고려제강 19,300 4,825
377 해성디에스 28,250 4,802
378 E1 69,900 4,795
379 삼성 인버스 2X 천연가스 선물 ETN C 95,750 4,788
380 KODEX 반도체 34,035 4,782
381 신한 레버리지 WTI원유 선물 ETN(H) 951 4,755
382 애경케미칼 9,750 28.68
383 풀무원 12,310 4,693
384 세진중공업 8,250 4,690
385 삼양사 45,350 4,677
386 애경산업 17,700 4,675
387 한전산업 14,300 4,662
388 쿠쿠홈시스 20,600 4,622
389 KODEX 국고채30년액티브 115,080 4,622
390 HANARO 200 35,075 4,595
391 퍼시스 39,900 4,588
392 SOL 초단기채권액티브 51,660 4,582
393 ACE 200 35,275 4,550
394 바이오노트 4,450 4,541
395 영진약품 2,470 4,517
396 SPC삼립 51,800 4,470
397 KB스타리츠 4,390 4,452
398 KODEX MSCI Korea TR 11,965 4,427
399 RISE 미국S&P500 15,790 4,421
400 화승엔터프라이즈 7,250 4,393
401 PLUS 고배당주 14,760 4,379
402 ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE 22,890 4,326
403 코람코라이프인프라리츠 4,880 4,320
404 DS단석 73,500 4,308
405 디아이 15,130 4,282
406 한국쉘석유 328,000 11.15
407 PLUS 종합채권(AA-이상)액티브 110,925 4,212
408 아세아시멘트 10,910 4,201
409 유진투자증권 4,330 4,194
410 동국제강 8,410 4,172
411 스틱인베스트먼트 9,920 4,134
412 KODEX 25-11 회사채(A 이상)액티브 10,565 4,124
413 현대그린푸드 12,170 4,123
414 KOSEF 국고채10년 116,335 4,118
415 한일홀딩스 13,280 4,095
416 자화전자 18,340 4,063
417 ACE 미국빅테크TOP7 Plus 13,830 4,059
418 세아홀딩스 101,200 4,048
419 KODEX 은행 8,285 4,018
420 LF 13,710 4,009
421 히어로즈 머니마켓액티브 50,920 3,997
422 맵스리얼티1 4,300 3,992
423 현대퓨처넷 3,620 3,989
424 PLUS 머니마켓액티브 50,760 3,986
425 삼화콘덴서 38,150 3,966
426 RISE KIS국고채30년Enhanced 79,085 3,962
427 일동제약 14,000 3,929
428 엘브이엠씨홀딩스 2,285 -11.60
429 에이프로젠 1,409 3,918
430 대신증권우 15,040 3,910
431 백광산업 8,680 3,899
432 SGC에너지 26,950 3,883
433 서연이화 14,350 3,879
434 NICE 10,320 3,870
435 아모레퍼시픽우 36,600 3,864
436 TIGER 미국테크TOP10 10%프리미엄 11,420 3,849
437 ACE 미국배당다우존스 11,875 3,836
438 한섬 16,360 3,828
439 TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성) 54,885 3,824
440 KODEX 국고채3년 60,800 3,800
441 락앤락 8,760 -9.43
442 현대차3우B 157,000 3,737
443 유나이티드제약 22,650 3,700
444 신도리코 36,700 3,699
445 아세아제지 8,240 3,690
446 한국자산신탁 2,975 3,688
447 KOSEF 200 35,015 3,677
448 KODEX 선진국MSCI World 27,315 3,674
449 풍산홀딩스 25,450 3,669
450 LX하우시스 40,850 3,663
451 대원제약 16,300 3,651
452 삼성FN리츠 4,700 3,633
453 남양유업 503,000 3,622
454 CJ4우(전환) 85,000 3,593
455 삼천리 88,200 3,577
456 SNT홀딩스 21,850 3,562
457 한화리츠 5,020 3,544
458 이아이디 1,392 -3.49
459 KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성) 11,345 3,533
460 부광약품 5,150 3,525
461 RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) 9,625 3,523
462 롯데이노베이트 23,250 3,518
463 KODEX 미국30년국채울트라선물(H) 8,395 3,434
464 신성이엔지 1,668 3,434
465 한국철강 8,070 3,426
466 조광피혁 51,500 3,424
467 TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) 9,840 3,405
468 세아제강 120,000 3,404
469 이리츠코크렙 5,370 3,401
470 BGF 3,535 3,384
471 엠씨넥스 18,790 3,378
472 광동제약 6,440 3,376
473 한화3우B 15,010 3,373
474 두산우 84,300 3,369
475 TIGER 2차전지TOP10 10,100 3,343
476 1Q 머니마켓액티브 50,785 N/A
477 남해화학 6,690 3,324
478 HL홀딩스 32,550 3,310
479 TIGER 미국나스닥100 15%프리미엄초단기 9,005 3,305
480 대상홀딩스 8,990 3,256
481 STX엔진 14,110 3,247
482 KODEX 코스닥150선물인버스 3,795 3,245
483 KISCO홀딩스 20,000 3,235
484 대성에너지 11,730 3,226
485 신성통상 2,240 3,219
486 LG생활건강우 151,300 3,177
487 화신 9,080 3,171
488 TIGER 중장기국채 51,775 3,169
489 한투 KIS CD금리투자 ETN 52,545 3,153
490 삼성SDI우 194,000 3,139
491 농심홀딩스 67,300 3,121
492 ACE KRX금현물 15,500 3,100
493 미래에셋 레버리지 원유선물혼합 ETN(H) 7,405 3,036
494 수산인더스트리 21,050 3,007
495 파미셀 5,000 3,001
496 삼양패키징 18,790 2,967
497 국도화학 32,900 2,964
498 SOL AI반도체소부장 11,870 2,962
499 히어로즈 종합채권(AA-이상)액티브 108,085 2,957
500 제주은행 9,170 2,946
501 ACE 테슬라밸류체인액티브 9,995 2,934
502 KG케미칼 4,240 2,903
503 한국석유 22,800 2,894
504 KODEX 코스피 26,140 2,888
505 SBS 15,460 2,868
506 가온전선 38,750 2,851
507 한국금융지주우 48,550 2,844
508 KODEX ESG종합채권(A-이상)액티브 110,970 2,834
509 대원강업 4,565 2,830
510 아이마켓코리아 8,430 2,818
511 모토닉 8,520 2,812
512 ACE 베트남VN30(합성) 19,360 2,788
513 한일현대시멘트 14,390 2,781
514 TIGER 일본니케이225 19,575 2,780
515 에어부산 2,365 2,759
516 대한제강 11,760 2,754
517 삼화전기 41,550 2,748
518 GS글로벌 3,325 2,744
519 일양약품 14,360 2,741
520 지누스 13,210 2,739
521 삼성 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN 6,835 2,734
522 백산 12,370 2,729
523 대한제당 3,025 2,713
524 이지스밸류리츠 5,260 2,706
525 서울가스 54,000 2,700
526 KODEX 미국S&P500(H) 12,355 2,693
527 CR홀딩스 5,740 2,692
528 LS네트웍스 3,415 2,691
529 부국증권 25,900 2,686
530 현대차증권 8,450 2,680
531 KODEX 미국AI테크TOP10 15%프리미엄 9,495 2,678
532 한진 17,880 2,673
533 TIGER 은행고배당플러스TOP10 13,340 2,655
534 TIGER 글로벌자율주행&전기차SOLACTIVE 9,725 2,653
535 콜마홀딩스 7,730 2,651
536 케이씨 19,540 2,648
537 한국화장품제조 58,100 2,633
538 HJ중공업 3,150 2,623
539 예스코홀딩스 43,700 2,622
540 잇츠한불 11,950 2,621
541 KODEX 단기변동금리부채권액티브 111,475 2,620
542 진원생명과학 3,255 2,605
543 HLB글로벌 5,490 2,604
544 코리아써키트 11,010 2,601
545 환인제약 13,970 2,598
546 삼부토건 1,162 2,598
547 RISE 200TR 19,175 2,598
548 현대코퍼레이션 19,630 2,597
549 삼진제약 18,650 2,592
550 종근당홀딩스 51,600 2,585
551 TIGER 헬스케어 36,110 2,578
552 SNT에너지 12,370 2,558
553 송원산업 10,620 2,549
554 SOL 조선TOP3플러스 12,710 2,542
555 RISE 단기국공채액티브 110,060 2,535
556 흥국화재 3,945 2,534
557 한국토지신탁 1,003 2,532
558 동국홀딩스 7,920 2,519
559 TIGER 미국S&P500TR(H) 12,755 2,494
560 이연제약 13,390 2,489
561 RISE 비메모리반도체액티브 10,915 2,482
562 SK증권 525 2,481
563 HD현대에너지솔루션 22,100 2,475
564 세방 12,790 2,470
565 사조산업 49,350 2,468
566 이월드 1,729 2,452
567 넥센 4,575 2,450
568 KODEX 국고채10년액티브 110,515 2,414
569 KODEX 미국나스닥100(H) 14,425 2,409
570 KPX홀딩스 56,700 2,395
571 KODEX 미국30년국채 12%프리미엄(합성 H) 10,550 2,384
572 삼영무역 12,900 2,382
573 도화엔지니어링 7,050 2,377
574 KODEX 26-12 회사채(AA-이상)액티브 10,430 2,370
575 TIGER 인도빌리언컨슈머 10,965 N/A
576 KOSEF 인도Nifty50(합성) 25,330 2,368
577 대동 9,210 2,362
578 코오롱ENP 6,200 2,356
579 TIGER 반도체 35,350 2,354
580 알루코 2,430 2,353
581 대한제분 139,200 2,352
582 SIMPAC 3,595 2,352
583 JW홀딩스 3,170 2,343
584 한솔제지 9,840 2,342
585 포스코스틸리온 38,800 2,328
586 키움 CD금리투자 ETN 101,120 N/A
587 대원전선 3,100 2,324
588 디앤디플랫폼리츠 3,605 2,322
589 스카이라이프 4,860 2,310
590 신한서부티엔디리츠 4,115 2,303
591 K

관련자료

댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.

인기검색어


최근글


새댓글